ASD Manfredonia Calcio


Plantilla ASD Manfredonia Calcio
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Manfredonia 34 y promedio de puntos por partido 1,03.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21 | ![]() | 26 | 19 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,11 | 1.646' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 26 | ![]() | 20 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 1.054' | |||
12 |
| 20 | ![]() | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 23 | ![]() | 14 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 0,75 | 971' | |||
- |
| 26 | ![]() | 18 | 18 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1,33 | 1.512' | |||
- |
| 24 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 1,33 | 1.124' | |||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,00 | 302' | |||
- |
| 21 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1,19 | 1.256' | |||
4 |
| 17 | ![]() | 32 | 21 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 0,86 | 1.749' | |||
25 |
| 26 | ![]() | 25 | 25 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 0,68 | 1.968' | |||
31 |
| 33 | ![]() ![]() | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,09 | 1.644' | |||
- |
| 31 | ![]() | 10 | 8 | - | - | 5 | - | - | 2 | 4 | 0,88 | 468' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 173' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 9 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 0,67 | 454' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 16 | 16 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1,38 | 1.207' | |||
8 |
| 32 | ![]() | 33 | 32 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | 7 | 1,06 | 2.759' | |||
27 |
| 28 | ![]() | 33 | 31 | 2 | 3 | 4 | - | - | 10 | 13 | 1,00 | 1.819' | |||
- |
| 25 | ![]() | 12 | 11 | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 0,73 | 524' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,50 | 107' | |||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 46' | |||
15 |
| 28 | ![]() | 21 | 18 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 1,50 | 1.175' | |||
90 |
| 19 | ![]() | 31 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0,17 | 126' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
17 |
| 17 | ![]() | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 2' | |||
24 |
| 19 | ![]() | 30 | 29 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 10 | 1,14 | 2.164' | |||
- |
| 27 | ![]() | 12 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 0,45 | 579' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 11 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 1,18 | 777' | |||
- |
| 30 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 110' | |||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 1,31 | 618' | |||
10 |
| 28 | ![]() | 33 | 31 | 2 | 6 | 4 | - | - | 4 | 12 | 1,10 | 2.416' | |||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 7 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 0,71 | 202' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 3 | 1,21 | 478' | |||
7 |
| 36 | ![]() | 33 | 32 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 20 | 1,06 | 2.201' | |||
- |
| 33 | ![]() | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | - | - | 16 | 1 | 1,12 | 354' | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0,67 | 203' | |||
- |
| 29 | ![]() | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 0,71 | 530' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0,80 | 277' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.