F. Nacim./Edad: | 10/09/1967 (57) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Wien ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,81 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
More than Sport GmbH ![]() |
Andreas Heraf

www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 10/09/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,81 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
FC Kärnten
Más partidos jugados con :
Rapid Viena
Fin de carrera :
01/07/2001

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1,57 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,33 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFC Dynamo Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (01/09/2024) | 7 | 1,57 | |
![]() | A. Lustenau Entrenador | 23/24 (01/01/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 15 | 1,20 | |
![]() | SW Bregenz Entrenador | 22/23 (24/12/2022) | 23/24 (31/12/2023) | 27 | 1,89 | |
![]() | Türkgücü Münch. Entrenador | 21/22 (27/12/2021) | 21/22 (31/03/2022) | - | 0,00 | |
![]() | SV Ried Entrenador | 20/21 (26/03/2021) | 21/22 (08/11/2021) | 21 | 1,67 | |
![]() | SV Ried Entrenador Asistente | 20/21 (15/03/2021) | 20/21 (25/03/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Miron Muslic (1 Partido) | ||||||
![]() | SV Ried Entrenador Asistente | 19/20 (19/07/2019) | 19/20 (31/07/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gerald Baumgartner (33 Partidos) | ||||||
![]() | FAC Entrenador | 18/19 (06/12/2018) | 18/19 (16/05/2019) | 10 | 1,20 | |
![]() | Nueva Zelanda Secretario técnico | 17/18 (24/08/2017) | 17/18 (20/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Austria U18 Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 6 | 1,00 | |
![]() | AKA WAC U18 Director deportivo | 15/16 (14/01/2016) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Austria S17 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 13 | 1,85 | |
![]() | Austria U20 Entrenador | 14/15 (01/01/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 6 | 1,83 | |
![]() | Austria U16 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 12 | 1,67 | |
![]() | Austria U15 Entrenador | 13/14 (13/02/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 2 | 2,00 | |
![]() | Austria U19 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (31/07/2014) | 13 | 1,92 | |
![]() | St. Pölten U18 Jefe de Deportes | 12/13 (05/04/2013) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Austria U18 Entrenador | 11/12 (01/03/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 5 | 1,80 | |
![]() | Austria S17 Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (29/02/2012) | 8 | 1,13 | |
![]() | Austria U20 Entrenador | 10/11 (01/08/2010) | 11/12 (06/08/2011) | 3 | 0,33 | |
![]() | Austria U16 Entrenador | 10/11 (01/08/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 4 | 1,50 | |
![]() | Austria U19 Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 10/11 (31/07/2010) | 15 | 1,80 | |
![]() | Austria Director del fútbol base | 08/09 (04/07/2008) | 16/17 (31/07/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Austria U20 Entrenador | 08/09 (04/07/2008) | 08/09 (31/12/2008) | 3 | 1,00 | |
![]() | Austria U18 Entrenador | 08/09 (04/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 3 | 1,00 | |
![]() | SC/ESV Parndorf Entrenador | 07/08 (01/12/2007) | 07/08 (24/03/2008) | 3 | 0,33 | |
![]() | Schwanenstadt Entrenador | 05/06 (01/06/2006) | 07/08 (30/11/2007) | 54 | 1,74 | |
![]() | FC Pasching Entrenador | 05/06 (01/01/2006) | 05/06 (06/03/2006) | 3 | 0,33 | |
![]() | Schwanenstadt Entrenador | 05/06 (09/08/2005) | 05/06 (31/12/2005) | 16 | 1,69 | |
![]() | A. Lustenau Entrenador | 02/03 (20/05/2003) | 04/05 (30/06/2005) | 81 | 1,68 | |
![]() | Rapid U19 Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (10/05/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Saarbrücken Entrenador Asistente | 01/02 (23/08/2001) | 01/02 (21/02/2002) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Heribert Weber (14 Partidos), Thomas Dooley (4 Partidos), Thomas von Heesen (2 Partidos) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
FC Kärnten | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
99/00 | 31/01/2000 | ![]() |
![]() |
Rapid Viena | ![]() |
![]() |
FC Kärnten | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | ![]() |
![]() |
Rapid Viena | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Vorwärts Steyr | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | - | ? |
![]() |
91/92 | 18/07/1991 | ![]() |
![]() |
Casino Salzburg | ![]() |
![]() |
Vorwärts Steyr | - | ? |
![]() |
90/91 | 31/01/1991 | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | ![]() |
![]() |
Casino Salzburg | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Rapid Viena | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.