F. Nacim./Edad: | 01/10/1961 (63) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Höxter ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,81 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Thomas von Heesen

FOTObyHOFER
- F. Nacim./Edad: 01/10/1961 (63)
-
Lugar de nac.:
Höxter
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,81 Años
Fue jugador:
Último club :
Arm. Bielefeld
Más partidos jugados con :
Hamburgo
Fin de carrera :
01/07/1997

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamburgo Agente de los Directivos | 17/18 (12/03/2018) | 17/18 (13/05/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Lechia Entrenador | 15/16 (01/09/2015) | 15/16 (03/12/2015) | 12 | 0,92 | |
![]() | Hamburgo Vicepresidente del Consejo de Supervisión | 14/15 (07/07/2014) | 14/15 (26/02/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Lechia Agente de los Directivos | 13/14 (24/03/2014) | 15/16 (31/08/2015) | - | 0,00 | |
![]() | SV Kapfenberg Agente de los Directivos | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | SV Kapfenberg Jefe de Deportes | 12/13 (10/11/2012) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | SV Kapfenberg Entrenador | 11/12 (29/11/2011) | 12/13 (10/11/2012) | 38 | 0,79 | |
![]() | Apol. Limassol Entrenador | 08/09 (15/09/2008) | 09/10 (28/01/2010) | 48 | 1,92 | |
![]() | 1.FC Nürnberg Entrenador | 07/08 (12/02/2008) | 08/09 (28/08/2008) | 20 | 1,10 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 04/05 (12/05/2005) | 06/07 (11/02/2007) | 60 | 1,20 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador Interino | 03/04 (17/02/2004) | 03/04 (01/03/2004) | 2 | 2,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Jefe de Deportes | 01/02 (17/09/2001) | 04/05 (11/05/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Saarbrücken Entrenador | 00/01 (05/12/2000) | 01/02 (21/08/2001) | 23 | 1,22 | |
![]() | Hannover 96 Jefe de Deportes | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 98/99 (17/08/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 33 | 2,03 | |
![]() | Arm. Bielefeld Jefe de Deportes | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (17/08/1998) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | 350 mil € |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Paderborn U19 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 350 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.