Alemania

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 4 15,4 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 10. Puesto

Equipo Alemania
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/04/1992 (31) | ![]() | 1,87m | Derecho | 42 | - | 26/05/2012 | 35,00 mill. € | |||
- |
| 04/03/1992 (31) | ![]() | 1,90m | Derecho | 9 | - | 29/05/2016 | 13,00 mill. € | |||
- |
| 30/09/1996 (27) | ![]() | 1,93m | Derecho | 2 | - | 11/10/2024 | 10,00 mill. € | |||
- |
| 06/11/1992 (31) | ![]() | 1,85m | Derecho | - | - | 9,00 mill. € | ||||
- |
| 27/03/1986 (37) | ![]() | 1,93m | Derecho | 124 | - | 02/06/2009 | 5,00 mill. € | |||
- |
| 02/06/1990 (33) | ![]() | 1,87m | Derecho | 4 | - | 14/10/2024 | 4,00 mill. € | |||
- |
| 02/05/1991 (32) | ![]() | 1,93m | Derecho | - | - | 4,00 mill. € | ||||
- |
| 01/12/1999 (24) | ![]() | 1,91m | Izquierdo | 20 | - | 26/03/2022 | 35,00 mill. € | |||
- |
| 03/03/1993 (30) | ![]() | 1,90m | Derecho | 79 | 3 | 13/05/2014 | 25,00 mill. € | |||
- |
| 11/02/1996 (27) | ![]() | 1,95m | Derecho | 35 | - | 26/03/2016 | 25,00 mill. € | |||
- |
| 17/07/1996 (27) | ![]() | 1,92m | Derecho | 12 | - | 09/10/2019 | 18,00 mill. € | |||
- |
| 20/07/1996 (27) | ![]() | 1,89m | Derecho | 7 | - | 23/03/2024 | 10,00 mill. € | |||
- |
| 22/04/1998 (25) | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 27 | - | 05/09/2021 | 17,00 mill. € | |||
- |
| 05/07/1994 (29) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 23 | 2 | 03/09/2020 | 15,00 mill. € | |||
- |
| 18/03/1997 (26) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 12 | 1 | 23/03/2024 | 5,00 mill. € | |||
- |
| 23/02/1997 (26) | ![]() | 1,85m | Derecho | 19 | - | 11/11/2016 | 20,00 mill. € | |||
- |
| 08/02/1995 (28) | ![]() | 1,77m | Derecho | 99 | 8 | 29/05/2016 | 75,00 mill. € | |||
- |
| 04/04/2001 (22) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 4 | - | 07/09/2024 | 14,00 mill. € | |||
- |
| 12/01/1994 (29) | ![]() | 1,86m | Derecho | 48 | 2 | 04/09/2015 | 12,00 mill. € | |||
- |
| 22/09/1994 (29) | ![]() | 1,87m | Derecho | 18 | - | 21/11/2023 | 11,00 mill. € | |||
- |
| 03/05/2004 (19) | ![]() | 1,88m | Ambidiestro | 4 | 1 | 03/06/2024 | 2,00 mill. € | |||
- |
| 10/10/2000 (23) | ![]() | 1,90m | Derecho | 3 | 1 | 28/03/2023 | 25,00 mill. € | |||
- |
| 24/10/1990 (33) | ![]() | 1,80m | Derecho | 82 | 19 | 11/10/2011 | 18,00 mill. € | |||
- |
| 04/01/1990 (33) | ![]() | 1,83m | Derecho | 114 | 17 | 03/03/2010 | 14,00 mill. € | |||
- |
| 29/05/2002 (21) | ![]() | 1,76m | Derecho | - | - | 10,00 mill. € | ||||
- |
| 15/06/1991 (32) | ![]() | 1,81m | Derecho | 14 | 1 | 09/09/2023 | 8,00 mill. € | |||
- |
| 26/02/2003 (20) | ![]() | 1,84m | Derecho | 40 | 8 | 25/03/2021 | 110,00 mill. € | |||
- |
| 03/05/2003 (20) | ![]() | 1,77m | Derecho | 29 | 6 | 02/09/2021 | 100,00 mill. € | |||
- |
| 02/05/1996 (27) | ![]() | 1,85m | Derecho | 48 | 3 | 29/05/2016 | 40,00 mill. € | |||
- |
| 14/07/1995 (28) | ![]() | 1,76m | Derecho | 49 | 22 | 11/11/2016 | 45,00 mill. € | |||
- |
| 27/11/2001 (22) | ![]() | 1,85m | Derecho | 4 | - | 25/03/2023 | 25,00 mill. € | |||
- |
| 09/01/1998 (25) | ![]() | 1,81m | Derecho | 8 | - | 14/10/2023 | 17,00 mill. € | |||
- |
| 11/01/1996 (27) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 69 | 14 | 13/11/2015 | 80,00 mill. € | |||
- |
| 31/05/2004 (19) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | - | - | 9,00 mill. € | ||||
- |
| 26/02/2001 (22) | ![]() | 1,85m | Ambidiestro | 2 | 1 | 14/10/2024 | 4,50 mill. € | |||
- |
| 13/09/1989 (34) | ![]() | 1,85m | Derecho | 131 | 45 | 03/03/2010 | 10,00 mill. € | |||
- |
| 11/06/1999 (24) | ![]() | 1,93m | Izquierdo | 55 | 20 | 09/09/2018 | 55,00 mill. € | |||
- |
| 19/07/1996 (27) | ![]() | 1,79m | Ambidiestro | 5 | 3 | 23/03/2024 | 17,00 mill. € | |||
- |
| 09/02/1993 (30) | ![]() | 1,89m | Derecho | 22 | 14 | 16/11/2022 | 13,00 mill. € | |||
- |
| 17/10/2002 (21) | ![]() | 1,85m | Derecho | 4 | - | 03/06/2024 | 12,00 mill. € | |||
- |
| 11/07/2000 (23) | ![]() | 1,83m | Derecho | 3 | - | 11/10/2024 | 7,00 mill. € | |||
- |
| 31/08/1995 (28) | ![]() | 1,94m | Ambidiestro | 6 | 4 | 11/10/2024 | 5,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.