Al-Ittihad Club

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 10 37,0 %
- Jugadores internacionales: 12
- Estadio: King Abdullah Sports City 62.345 Aforo
- Balance de fichajes: -121,34 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 25 | 5 | 3 | 78:35 | 43 | 80 | 1 | Laurent Blanc | |
23/24 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 6 | 12 | 63:54 | 9 | 54 | 5 | Marcelo Gallardo | |
22/23 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 22 | 6 | 2 | 60:13 | 47 | 72 | 1 | Nuno Espírito Santo | |
21/22 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 20 | 5 | 5 | 62:29 | 33 | 65 | 2 | Cosmin Contra | |
20/21 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 15 | 11 | 4 | 45:29 | 16 | 56 | 3 | Fábio Carille | |
19/20 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 9 | 8 | 13 | 42:41 | 1 | 35 | 11 | Fábio Carille | |
18/19 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 9 | 7 | 14 | 44:45 | -1 | 34 | 10 | José Luis Sierra | |
17/18 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 8 | 9 | 9 | 34:41 | -7 | 33 | 9 | José Luis Sierra | |
16/17 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 17 | 4 | 5 | 57:37 | 20 | 52 | 4 | José Luis Sierra | |
15/16 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 15 | 4 | 7 | 54:37 | 17 | 49 | 3 | Victor Pițurcă | |
14/15 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 4 | 6 | 44:33 | 11 | 52 | 4 | Victor Pițurcă | |
13/14 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 8 | 8 | 10 | 45:46 | -1 | 32 | 6 | Khalid Al-Koroni | |
12/13 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 8 | 9 | 9 | 36:36 | 0 | 33 | 7 | Beñat San José | |
11/12 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 10 | 7 | 9 | 49:35 | 14 | 37 | 5 | Raúl Caneda | |
10/11 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 13 | 12 | 1 | 49:23 | 26 | 51 | 2 | Dimitri Davidovic | |
09/10 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 14 | 3 | 5 | 46:30 | 16 | 45 | 2 | Enzo Trossero | |
08/09 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 17 | 4 | 1 | 57:21 | 36 | 55 | 1 | Gabriel Calderón | |
07/08 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 14 | 6 | 2 | 40:16 | 24 | 48 | 2 | Estevam Soares | |
06/07 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 3 | 4 | 55:27 | 28 | 51 | 2 | Dimitri Davidovic | |
05/06 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 12 | 9 | 2 | 50:28 | 22 | 45 | 2 | Bruno Metsu | |
04/05 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 12 | 5 | 7 | 59:38 | 21 | 41 | 3 | ||
03/04 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 17 | 5 | 1 | 57:16 | 41 | 56 | 1 | Candinho | |
02/03 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 4 | 3 | 56:26 | 30 | 52 | 1 | Khalid Al-Koroni | |
01/02 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 4 | 4 | 62:28 | 34 | 52 | 2 | Oscar | |
00/01 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 11 | 5 | 6 | 35:23 | 12 | 38 | 4 | Oscar | |
99/00 | ![]() | Saudi Pro League | Primera categoría | 16 | 3 | 3 | 69:23 | 46 | 51 | 1 | Oscar |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.