AFC Barrow

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 6 26,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Holker Street 6.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | 16 | Andy Whing | |
23/24 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 18 | 15 | 13 | 62:56 | 6 | 69 | 8 | Pete Wild | |
22/23 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 18 | 8 | 20 | 47:53 | -6 | 62 | 9 | Pete Wild | |
21/22 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 10 | 14 | 22 | 44:57 | -13 | 44 | 22 | Phil Brown | |
20/21 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 13 | 11 | 22 | 53:59 | -6 | 50 | 21 | Rob Kelly | |
19/20 | ![]() | National League | Quinta categoría | 21 | 7 | 9 | 68:39 | 29 | 70 | 1 | ||
18/19 | ![]() | National League | Quinta categoría | 17 | 13 | 16 | 52:51 | 1 | 64 | 10 | Ian Evatt | |
17/18 | ![]() | National League | Quinta categoría | 11 | 16 | 19 | 51:63 | -12 | 49 | 20 | Adrian Pennock | |
16/17 | ![]() | National League | Quinta categoría | 20 | 15 | 11 | 72:53 | 19 | 75 | 7 | Paul Cox | |
15/16 | ![]() | National League | Quinta categoría | 17 | 14 | 15 | 64:71 | -7 | 65 | 11 | Paul Cox | |
14/15 | ![]() | National League North | Sexta categoría | 26 | 9 | 7 | 81:43 | 38 | 87 | 1 | Darren Edmondson | |
13/14 | ![]() | National League North | Sexta categoría | 14 | 14 | 14 | 50:56 | -6 | 56 | 11 | Darren Edmondson | |
12/13 | ![]() | Conference Premier | Quinta categoría | 11 | 13 | 22 | 45:83 | -38 | 46 | 22 | David Bayliss | |
11/12 | ![]() | Conference Premier | Quinta categoría | 17 | 9 | 20 | 62:76 | -14 | 60 | 13 | David Bayliss | |
10/11 | ![]() | Conference Premier | Quinta categoría | 12 | 14 | 20 | 52:67 | -15 | 50 | 18 | David Bayliss | |
09/10 | ![]() | Conference Premier | Quinta categoría | 13 | 13 | 18 | 50:67 | -17 | 52 | 15 | David Bayliss | |
08/09 | ![]() | Conference Premier | Quinta categoría | 12 | 15 | 19 | 51:65 | -14 | 51 | 20 | David Bayliss | |
69/70 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 7 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.