Aalborg BK Reserves

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: AaB's Anlæg 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Aalborg BK Reserves - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 13/06/1994 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 13/01/1993 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/01/1995 (24) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1991 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/04/1990 (29) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
2 |
| 28/04/1987 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1997 (21) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
7 |
| 10/06/1996 (23) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 14/05/1996 (23) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/05/1995 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/09/1983 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1997 (22) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 03/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/01/1983 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1994 (24) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 30/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1994 (25) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 17/04/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/11/1991 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 13/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 26/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/08/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1990 (29) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 04/01/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 16/11/1994 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/04/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Reserveligaen | 1. Puesto | |
Reserveligaen Spring | 2. Puesto |
Clasificación Future Cup 18/19
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AaB Reserves | 6 | 13 | 12 |
2 | ![]() |
FCM Reserves | 6 | 0 | 10 |
3 | ![]() |
Vendsyssel Res | 6 | 0 | 10 |
4 | ![]() |
Hobro Reserves | 6 | -13 | 3 |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.