PRO SPORTS

Licencia

Dirección
Nombre
PRO SPORTS
Calle:
-
Código postal, ubicación
Madrid
País
España
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 1,20 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 25 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 25 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 25 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2025 | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Noticias relevantes
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.