Club Sportivo Belgrano (San Francisco)

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,7
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Juan Pablo Francia 15.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Club Sportivo Belgrano (San Francisco)
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 01/01/2024 | 520 días | 41 | 1,78 | ||||
| ![]() | 25/07/2023 | 31/12/2023 | 159 días | 12 | 1,33 | |||
| ![]() | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 3 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/2023 | 20/07/2023 | 200 días | 19 | 1,47 | |||
| ![]() | 25/04/2022 | 31/12/2022 | 250 días | 28 | 1,57 | |||
| ![]() ![]() | 10/10/2020 | 24/04/2022 | 561 días | 37 | 1,08 | |||
| ![]() ![]() | 09/10/2018 | 04/11/2019 | 391 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 29/09/2018 | 06/10/2018 | 7 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 27/06/2018 | 24/09/2018 | 89 días | 5 | 0,40 | |||
| ![]() | 26/11/2016 | 30/05/2018 | 550 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 25/10/2016 | 116 días | 0 | - | |||
| ![]() | 29/09/2015 | 12/06/2016 | 257 días | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 08/04/2015 | 22/08/2015 | 136 días | 20 | 1,25 | |||
| ![]() | 29/10/2014 | 26/03/2015 | 148 días | 7 | 1,14 | |||
| ![]() ![]() | 14/04/2014 | 25/10/2014 | 194 días | 18 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2014 | 13/04/2014 | 102 días | 11 | 0,82 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 364 días | 23 | 1,39 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2012 | 31/12/2012 | 183 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 27/11/2007 | 05/10/2009 | 678 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.