Nombre en país de origen: | Dalcio Víctor Giovagnoli Barros |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 05/03/1963 (62) |
Lugar de nacimiento: |
Álvarez ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,62 Años |
Licencia de entrenador: | Entrenador profesional |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Dalcio Giovagnoli

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 05/03/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Álvarez
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 0,62 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1,25 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
![]() | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 1,50 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club San José Entrenador | 24/25 (16/01/2025) | 24/25 (24/04/2025) | 8 | 1,25 | |
![]() | Cobreloa Entrenador | 23/24 (27/05/2024) | 24/25 (30/09/2024) | 17 | 1,00 | |
![]() | Rangers Entrenador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (28/08/2023) | 25 | 1,24 | |
![]() | O'Higgins Entrenador | 20/21 (16/10/2020) | 21/22 (08/08/2021) | 36 | 1,50 | |
![]() | Curicó Unido Entrenador | 18/19 (28/01/2019) | 19/20 (07/10/2019) | 25 | 1,16 | |
![]() | Deportes Temuco Entrenador | 16/17 (26/02/2017) | 17/18 (18/06/2018) | 44 | 1,30 | |
![]() | Cobresal Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 36 | 0,92 | |
![]() | Cobresal Entrenador | 14/15 (31/10/2014) | 14/15 (31/05/2015) | 22 | 1,95 | |
![]() | Sp. Belgrano Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (13/04/2014) | 11 | 0,82 | |
![]() | Rangers Entrenador | 11/12 (26/03/2012) | 13/14 (28/09/2013) | 54 | 1,41 | |
![]() | Guillermo Brown Entrenador | 11/12 (22/09/2011) | 11/12 (19/03/2012) | 20 | 1,10 | |
![]() | Real Potosí Entrenador | 11/12 (31/08/2011) | 11/12 (21/09/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Sol de América Entrenador | 10/11 (15/11/2010) | 10/11 (28/02/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Ferro Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (15/03/2010) | 8 | 0,38 | |
![]() | Belgrano Entrenador | 08/09 (07/07/2008) | 08/09 (08/03/2009) | 19 | 1,53 | |
![]() | Chacarita Jrs. Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (06/04/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Tiro Federal R Entrenador | 06/07 (05/03/2007) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Aldosivi Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (01/10/2006) | - | 0,00 | |
![]() | CAI Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (M) Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (08/03/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Bolivia Entrenador | 02/03 (31/05/2003) | 02/03 (19/06/2003) | 1 | 0,00 | |
![]() | Wilstermann Entrenador | 02/03 (01/01/2003) | 02/03 (30/05/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Cuenca Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Oriente P. Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (31/12/2001) | 6 | 0,17 | |
![]() | Central Córdoba Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Oriente P. Entrenador | 99/00 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (SJ) Entrenador | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | |
![]() | Wilstermann Entrenador | 98/99 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | Guabirá Entrenador | 97/98 | 97/98 | - | 0,00 | |
![]() | Club Renato Cesarini Entrenador | 95/96 | 96/97 | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.