Cyprus League

Chipre
División:
Primera categoría
Campeón actual:
Pafos FC
Más títulos:
APOEL FC 29 veces
Ranking UEFA:
19. Puesto 27.537 Puntos

- Cantidad de clubes: 14 Equipos
- Número de jugadores: 421
- Extranjeros: 258 Jugadores 61,3%
- ø-Valor de mercado: 334 mil €
- ø-Edad: 26,7
- Jugador más valioso: Connor Goldson 2,80 mill. €

Últimos cambios de los valores de mercado Cyprus League
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 2,80 mill. € | -700 mil € | |||
| ![]() | 2,30 mill. € | - | |||
| ![]() | 2,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,80 mill. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mill. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mill. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | -100 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,50 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | -400 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | -100 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -1,30 mill. € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -100 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | - |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,80 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 2,30 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 2,00 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 1,80 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 1,80 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.