CA Nueva Chicago

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,8
- Extranjeros: 3 9,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nueva Chicago 28.000 Aforo
- Balance de fichajes: +374 mil €

Equipo CA Nueva Chicago - Temporada 2022
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/01/1984 (36) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/08/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1995 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 05/01/1991 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/07/1998 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/07/1998 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/10/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1994 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/09/1997 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/11/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1989 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/10/1996 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (34) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/07/1987 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1987 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/09/1998 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/03/1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/04/1998 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/02/1996 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/04/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1991 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/11/1997 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
01/05/2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/10/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2003 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2022
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() |
Villa Dálmine | 36 | -12 | 38 |
32 | ![]() |
Alvarado | 36 | -15 | 37 |
33 | ![]() |
Tristán Suárez | 36 | -8 | 35 |
34 | ![]() |
Nueva Chicago | 36 | -15 | 32 |
35 | ![]() |
Flandria | 36 | -19 | 31 |
36 | ![]() |
Santamarina | 36 | -29 | 29 |
37 | ![]() |
Sacachispas | 36 | -20 | 27 |
Balance de fichajes 2022
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 0 |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.