Mateo Acosta

- F. Nacim./Edad: 22/09/1992 (32)
- Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,90 m
- Posición: Delantero centro

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brown | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | CSDF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | CAA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | AdR | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | CA Boc | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Club A | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | CDM | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Mitre | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CAST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CHFE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CA All | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GyE J | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CYBRS | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CASMT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Atlant | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Tenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | IACC | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Ferro | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CAG | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CAT | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | AAE | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | QUI | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | BUC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | BEL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CAE | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.