Nicolás Sánchez

- F. Nacim./Edad: 21/02/1992 (33)
- Lugar de nac.:
Junin
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,80 m
- Posición: Mediocentro ofensivo

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AdR | 7 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
![]() | Club A | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CHFE | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GEM | 6 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | QUI | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CAA | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | CS Ind | 6 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ferro | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | GyE J | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
![]() | CAB | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CAST | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Atlant | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | CYBRS | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Club V | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CDM | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | NVACH | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CADB | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Brown | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Club A | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Mitre | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | IACC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CA All | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ATU | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | CST | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.