Matías Quiroga
fotobaires.com
- F. Nacim./Edad: 17/12/1985 (39)
- Lugar de nac.:
San Luis
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,96 m
- Posición: Delantero centro

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATU | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | IACC | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | AdR | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Ferro | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CYBRS | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | GyE J | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | CACHJ | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | GEM | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | Club A | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | QUI | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | DyJ | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Club V | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CS Ind | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Brown | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CAP | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CA Boc | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CASMT | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() | SMSJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CA All | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | BEL | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CARC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | CAI | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ARSE | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Club A | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.