
Aún no hay ningún informe oficial del partido. ¿Quieres añadir los datos del choque?
¡Pincha en aquí para acceder al informe oficial del partido!
Hechos y Cifras
Valor de mercado total | |
ø-Valor de mercado | |
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 10 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 05/06/2022 | Guillermo Brown (14.) | Instituto ACC (4.) | 2:0 | |||
dom 17/10/2021 | Guillermo Brown (17.) | Instituto ACC (15.) | 1:1 | |||
mié 23/06/2021 | Instituto ACC (13.) | Guillermo Brown (18.) | 1:1 | |||
dom 03/03/2019 | Guillermo Brown (24.) | Instituto ACC (22.) | 1:0 | |||
dom 17/09/2017 | Instituto ACC (6.) | Guillermo Brown (16.) | 1:0 | |||
mié 10/05/2017 | Instituto ACC (7.) | Guillermo Brown (2.) | 2:0 | |||
jue 13/10/2016 | Guillermo Brown (15.) | Instituto ACC (11.) | 2:2 | |||
dom 10/04/2016 | Guillermo Brown (9.) | Instituto ACC (17.) | 1:0 | |||
dom 16/08/2015 | Guillermo Brown (21.) | Instituto ACC (6.) | 1:2 | |||
lun 30/03/2015 | Instituto ACC (17.) | Guillermo Brown (19.) | 1:1 |
Edad: 50 Años
Comienzo: 22/04/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 1,33 PPP
Comienzo: 22/04/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 1,33 PPP

Edad: 35 Años
Comienzo: 20/05/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,00 PPP
Comienzo: 20/05/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,00 PPP

Nombre: | Emanuel Sittaro |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 15/10/1999 |
Lugar de nac.: | Córdoba |
Edad: | 25 |
Nacionalidad: | Argentina |
Altura: | 1,85 m |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/2019 |
Contrato hasta: | 31/12/2027 |
Posición: | Portero |

Nombre: | Alan Silva |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 08/08/2002 |
Lugar de nac.: | Rosario |
Edad: | 22 |
Nacionalidad: | Argentina |
Altura: | 1,72 m |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/01/2024 |
Contrato hasta: | 31/12/2025 |
Posición: | Mediocentro ofensivo |
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación Primera Nacional
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 44 | 37 | 88 | |
2 | Chacarita Jrs. | 44 | 17 | 77 | |
3 | Guillermo Brown | 44 | 23 | 75 | |
4 | Ind. Rivadavia | 44 | 4 | 67 | |
5 | Brown (Adrogué) | 44 | 7 | 65 | |
6 | Instituto ACC | 44 | 7 | 63 | |
7 | Almagro | 45 | 2 | 63 | |
8 | San Martín (T) | 44 | 8 | 61 | |
9 | Santamarina | 44 | 2 | 61 | |
10 | Ferro | 44 | 7 | 60 | |
11 | Nueva Chicago | 44 | 6 | 60 | |
12 | All Boys | 44 | -3 | 60 | |
13 | Los Andes | 44 | -3 | 59 | |
14 | Central Córdoba | 44 | 8 | 58 | |
15 | Flandria | 44 | -1 | 56 | |
16 | Juv. Unida (G) | 44 | -16 | 55 | |
17 | Estudiantes SL | 44 | -18 | 54 | |
18 | Gimnasia (J) | 44 | -9 | 52 | |
19 | Boca Unidos | 44 | -12 | 47 | |
20 | Douglas Haig | 43 | -14 | 47 | |
21 | Villa Dálmine | 44 | -15 | 47 | |
22 | Atl. Paraná | 44 | -23 | 40 | |
23 | Crucero | 44 | -14 | 37 |
Balance total Primera Nacional
Empates
6
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 |
|
|
|
Cesión | |||||
20/21 |
|
|
|
Libre | |||||
12/13 |
|
|
|
Libre |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.