CSA Guillermo Brown

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 24,8
- Extranjeros: 1 3,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Raúl Conti 15.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CSA Guillermo Brown - Temporada 2017
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/04/1994 (23) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 28/09/1990 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/11/1989 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1986 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/08/1990 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 475 mil € | |||
- |
| 03/03/1988 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/10/1982 (34) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/06/1990 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/02/1986 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/03/1993 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/12/1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1991 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/11/1987 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/02/1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1986 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/07/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1992 (24) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 22/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24/01/1988 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/05/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1991 (26) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 07/08/1990 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/06/1985 (32) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/05/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 07/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1988 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/06/1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1994 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/01/1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/06/1986 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1993 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 30/07/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/10/1982 (34) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 04/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/03/1991 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 22/09/1992 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20/01/1993 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/05/1995 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2017
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Prim. B Nacional | 8. Puesto | |
Prim. B Nacional | 3. Puesto |
Balance de fichajes 2017
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 19 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.