Goiás EC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 28,3
- Extranjeros: 4 14,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estádio de Hailé Pinheiro 14.525 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Goiás EC - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/01/1985 (25) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 30/03/1972 (38) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/09/1985 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/10/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 17/04/1988 (22) | ![]() | ![]() | 1,80 mill. € | |||
- |
| 12/01/1989 (21) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 27/08/1980 (30) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 12/06/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 16/06/1986 (24) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 02/04/1990 (20) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 29/07/1982 (28) | ![]() | ![]() | 1,70 mill. € | |||
- |
| 17/05/1984 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/06/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1986 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 28/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1983 (27) | ![]() | ![]() | 6,50 mill. € | |||
- |
| 29/05/1982 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1989 (21) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 06/07/1985 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/11/1980 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 27/04/1984 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/04/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/07/1989 (21) | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 24/07/1989 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/03/1974 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/08/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 11/12
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Série B | 11. Puesto | |
Copa do Brasil | Octavos de final |
Clasificación Campeonato Brasileiro Série B 2012
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Goiás | 38 | 38 | 78 |
2 | ![]() |
Criciúma EC | 38 | 21 | 73 |
3 | ![]() |
Atlético-PR | 38 | 28 | 71 |
4 | ![]() |
EC Vitória | 38 | 16 | 71 |
5 | ![]() |
São Caetano | 38 | 20 | 71 |
6 | ![]() |
ville-SC | 38 | 18 | 60 |
7 | ![]() |
Avaí FC | 38 | 2 | 59 |
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 35 | 0 |
Gastos | 35 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.