Doble G Sports Group

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
28
Jugadores de 1.ª División
17
Valor de mercado total
29,04 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 8,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 4,50 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,80 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 1,80 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 600 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 450 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 450 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 375 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 225 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | 125 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2024 | 100 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 75 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2025 | 50 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 10 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.