CSD Xelajú MC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 29,4
- Extranjeros: 6 21,4 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Estadio Mario Camposeco 11.220 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CSD Xelajú MC - Temporada 2012
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/06/1977 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | 01/07/2011 | ![]() | 125 mil € | ||||
- |
| 11/02/1970 (42) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/09/1981 (30) | ![]() | ![]() | 1,81m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/09/1976 (35) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/01/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/12/1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,64m | 01/01/2005 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1986 (26) | ![]() | ![]() | 1,70m | 01/07/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/05/1978 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 1,66m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/09/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 29/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/06/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31/07/1978 (33) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/01/2011 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/01/1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/07/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/07/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/11/1982 (29) | ![]() | ![]() | 1,66m | 01/07/2018 | ![]() | 350 mil € | ||||
- |
| 22/01/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | 01/01/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/07/1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1973 (39) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,71m | 01/01/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/07/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,72m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,66m | - | ||||||
- |
| 28/02/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/08/1983 (28) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/01/2011 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/04/1980 (32) | ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,63m | Izquierdo | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1984 (28) | ![]() | ![]() | 1,69m | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/08/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/06/1981 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | Izquierdo | 14/08/2020 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/05/1987 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/11/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/09/1981 (30) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1981 (31) | ![]() | ![]() | 1,82m | - | ||||||
- |
| 19/10/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/07/2011 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.