0:0
(0:0)

Aún no hay ningún informe oficial del partido. ¿Quieres añadir los datos del choque?
¡Pincha en aquí para acceder al informe oficial del partido!
Hechos y Cifras
Valor de mercado total | |
ø-Valor de mercado | |
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 6 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 24/09/2017 | Guillermo Brown (21.) | Juv. Unida (G) (7.) | 3:0 | |||
dom 16/04/2017 | Guillermo Brown (2.) | Juv. Unida (G) (14.) | 0:0 | |||
dom 18/09/2016 | Juv. Unida (G) (20.) | Guillermo Brown (14.) | 1:0 | |||
sáb 05/03/2016 | Juv. Unida (G) (19.) | Guillermo Brown (2.) | 2:1 | |||
sáb 19/09/2015 | Juv. Unida (G) (11.) | Guillermo Brown (19.) | 1:0 | |||
sáb 02/05/2015 | Guillermo Brown (20.) | Juv. Unida (G) (7.) | 2:1 |

Edad: 35 Años
Comienzo: 20/05/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,00 PPP
Comienzo: 20/05/2025
Contrato hasta: 31/12/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,00 PPP

Edad: 33 Años
Comienzo: 19/08/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,13 PPP
Comienzo: 19/08/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,13 PPP

Nombre: | Alan Silva |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 08/08/2002 |
Lugar de nac.: | Rosario |
Edad: | 22 |
Nacionalidad: | Argentina |
Altura: | 1,72 m |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/01/2024 |
Contrato hasta: | 31/12/2025 |
Posición: | Mediocentro ofensivo |

Nombre: | Exequiel Fiorotto |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 12/03/1984 |
Lugar de nac.: | Gualequaychu |
Edad: | 41 |
Nacionalidad: | Argentina |
Altura: | 1,80 m |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/01/2019 |
Contrato hasta: | - |
Posición: | Delantero centro |
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación Primera Nacional
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 44 | 37 | 88 | |
2 | Chacarita Jrs. | 44 | 17 | 77 | |
3 | Guillermo Brown | 44 | 23 | 75 | |
4 | Ind. Rivadavia | 44 | 4 | 67 | |
5 | Brown (Adrogué) | 44 | 7 | 65 | |
6 | Instituto ACC | 44 | 7 | 63 | |
7 | Almagro | 45 | 2 | 63 | |
8 | San Martín (T) | 44 | 8 | 61 | |
9 | Santamarina | 44 | 2 | 61 | |
10 | Ferro | 44 | 7 | 60 | |
11 | Nueva Chicago | 44 | 6 | 60 | |
12 | All Boys | 44 | -3 | 60 | |
13 | Los Andes | 44 | -3 | 59 | |
14 | Central Córdoba | 44 | 8 | 58 | |
15 | Flandria | 44 | -1 | 56 | |
16 | Juv. Unida (G) | 44 | -16 | 55 | |
17 | Estudiantes SL | 44 | -18 | 54 | |
18 | Gimnasia (J) | 44 | -9 | 52 | |
19 | Boca Unidos | 44 | -12 | 47 | |
20 | Douglas Haig | 43 | -14 | 47 | |
21 | Villa Dálmine | 44 | -15 | 47 | |
22 | Atl. Paraná | 44 | -23 | 40 | |
23 | Crucero | 44 | -14 | 37 |
Balance total Primera Nacional
Empates
1
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 |
|
|
|
? |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.