CS Dock Sud

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: De los Inmigrantes 6.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Dock Sud
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 24,0 | - | - | |
Defensa | 28,4 | - | - | Centrocampista | 26,9 | - | - |
Delantero | 22,8 | 25 mil € | 4 mil € | |
En total: | 26,0 | 25 mil € | 1 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.