Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 1 4,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Predio Estancia Chica 300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Gimnasia II 15 y promedio de puntos por partido 1,13.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 450' | |||
- |
| 19 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,11 | 810' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 0,60 | 781' | |||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,75 | 218' | |||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 284' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,00 | 5' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 0,83 | 967' | |||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1,00 | 1.125' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 1,00 | 279' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1,38 | 547' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 9 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 1,11 | 628' | |||
- |
| 22 | ![]() | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1,09 | 358' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | 8 | 1,08 | 830' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | 0,60 | 315' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 14 | 14 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 1,00 | 1.187' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 0,63 | 306' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 0,80 | 224' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,00 | 55' | |||
- |
| - | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,00 | 53' | |||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 40' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | 0,83 | 724' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 6 | 1,00 | 675' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 1,00 | 613' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 8 | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 1,13 | 298' | |||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | - | 1,14 | 186' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | 1,00 | 1.149' | |||
- |
| - | ![]() | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 1,43 | 123' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.