Club Deportivo Morón

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,7
- Extranjeros: 1 4,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano 32.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Club Deportivo Morón - Temporada 2022
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/05/1994 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/08/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1995 (25) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 10/12/1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1998 (22) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 01/11/1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21/07/1995 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/01/1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1993 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/03/1997 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/04/1996 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/03/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1985 (35) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/02/1988 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
23/10/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 07/07/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
02/07/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1994 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/08/1998 (22) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 31/05/1993 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/08/1989 (31) | ![]() | ![]() | 1,80 mill. € | |||
- |
| 16/04/1999 (21) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 23/06/1987 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/06/1996 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/02/1997 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/03/1980 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2022
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Chaco For Ever | 36 | 10 | 55 |
11 | ![]() |
Dep. Riestra | 36 | 8 | 54 |
12 | ![]() |
Def. Belgrano | 36 | 7 | 54 |
13 | ![]() |
Dep. Morón | 36 | 10 | 53 |
14 | ![]() |
San Martín (SJ) | 36 | 8 | 51 |
15 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 36 | 4 | 48 |
16 | ![]() |
Ferro | 36 | -2 | 47 |
Balance de fichajes 2022
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 132 mil € |
Gastos | 13 | 13 mil € |
Balance total | +119 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.