Club Deportivo Morón

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 28,3
- Extranjeros: 1 4,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano 32.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Club Deportivo Morón - Temporada 2019
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/05/1994 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
18/05/1987 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/10/1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/04/1983 (36) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/02/1992 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 02/08/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/01/1992 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/08/1987 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/06/1984 (35) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/03/1991 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/05/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1983 (36) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 02/02/1989 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/02/1988 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/08/1985 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/02/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/04/1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/08/1997 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 18/02/1988 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/02/1994 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/04/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/10/1988 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/02/1986 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/03/1980 (39) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2019
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa Argentina | 1ª Ronda | |
Prim. B Nacional | 15. Puesto |
Clasificación Primera Nacional 2019
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
Agropecuario | 24 | 3 | 34 |
13 | ![]() |
Villa Dálmine | 24 | 5 | 33 |
14 | ![]() |
Temperley | 24 | -1 | 31 |
15 | ![]() |
Dep. Morón | 24 | -4 | 30 |
16 | ![]() |
Def. Belgrano | 24 | -4 | 29 |
17 | ![]() |
Atl. Rafaela | 24 | -2 | 26 |
18 | ![]() |
Quilmes | 24 | -3 | 26 |
Balance de fichajes 2019
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 140 mil € |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +140 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.