CD Juventud Unida (Gualeguaychú)

- Jugadores en plantilla: 14
- Edad media: 31,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio de los Eucaliptos 10.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CD Juventud Unida (Gualeguaychú)
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Juv. Unida (G) 44 y promedio de puntos por partido 1,25.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 13 | 13 | - | 1.114' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 13 | 3 | - | 236' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 7 | 7 | - | 602' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 8 | - | 666' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | 521' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 6 | 6 | - | 493' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 7 | - | 472' | ||||||||||
3 |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 9 | 8 | - | 705' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 7 | - | 575' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.105' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 3 | - | 136' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 9 | - | 746' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 11 | 9 | - | 649' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 13 | 12 | 2 | 1.008' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | 1.108' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 15 | 12 | 1 | 616' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 2 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 8 | 5 | - | 291' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 11 | 6 | - | 359' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 11 | 5 | - | 193' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 11 | 10 | - | 488' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 11' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 14 | 13 | 6 | 773' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 818' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 8 | - | 347' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 1 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.