CA San Telmo

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 24,5
- Extranjeros: 1 3,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Dr. Osvaldo Baletto 10.500 Aforo
- Balance de fichajes: +288 mil €

Equipo CA San Telmo - Temporada 2021
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/01/1984 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 18/04/1996 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1987 (32) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 05/01/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/08/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
11/03/1998 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 08/03/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1983 (36) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 03/01/1985 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/04/1996 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/10/1984 (35) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/09/1995 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/10/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1988 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/09/1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
20/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/1990 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 28/01/1996 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1980 (39) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 03/02/1984 (35) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/07/1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/08/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2021
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
All Boys | 34 | -1 | 39 |
13 | ![]() |
San Martín (SJ) | 34 | -2 | 38 |
14 | ![]() |
Villa Dálmine | 34 | -5 | 38 |
15 | ![]() |
Atl. Rafaela | 34 | -3 | 37 |
16 | ![]() |
Guillermo Brown | 34 | -7 | 37 |
17 | ![]() |
San Telmo | 34 | -16 | 37 |
18 | ![]() |
Santamarina | 34 | -11 | 33 |
Balance de fichajes 2021
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 19 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.