CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie 14.000 Aforo
- Balance de fichajes: +48 mil €

Plantilla CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Gimnasia (M) 16 y promedio de puntos por partido 1,94.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 1.080' | |||
- |
| 23 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 38 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 360' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1,94 | 1.440' | |||
- |
| 30 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,87 | 1.307' | |||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2,25 | 138' | |||
- |
| 27 | ![]() | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1,93 | 1.059' | |||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1,93 | 1.149' | |||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 2,07 | 567' | |||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,00 | 180' | |||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,43 | 319' | |||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1,87 | 1.305' | |||
- |
| 26 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 2 | 4 | - | - | 4 | 11 | 1,94 | 957' | |||
- |
| 30 | ![]() | 15 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 1,87 | 1.266' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 16 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2,50 | 228' | |||
- |
| 27 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,80 | 157' | |||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 9' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 32' | |||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,33 | 23' | |||
- |
| 24 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 13 | 1,94 | 1.210' | |||
- |
| 28 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | 1,94 | 1.368' | |||
- |
| 27 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 12 | 1,87 | 832' | |||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 1,83 | 323' | |||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2,00 | 149' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2,00 | 157' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 13 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | 2,11 | 221' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.