CA All Boys

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Islas Malvinas 21.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA All Boys - Temporada 2017
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/07/1977 (39) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/04/1993 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/08/1988 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/06/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 03/05/1984 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/05/1993 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 04/06/1991 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 15/05/1987 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/05/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1985 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1990 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 16/02/1986 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28/04/1991 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/07/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1992 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1987 (29) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 19/07/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1984 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/03/1991 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/06/1990 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1993 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/09/1992 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/12/1981 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1980 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2017
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Prim. B Nacional | 14. Puesto | |
Prim. B Nacional | 12. Puesto |
Clasificación Primera Nacional 2017
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Santamarina | 44 | 2 | 61 |
10 | ![]() |
Ferro | 44 | 7 | 60 |
11 | ![]() |
Nueva Chicago | 44 | 6 | 60 |
12 | ![]() |
All Boys | 44 | -3 | 60 |
13 | ![]() |
Los Andes | 44 | -3 | 59 |
14 | ![]() |
Central Córdoba | 44 | 8 | 58 |
15 | ![]() |
Flandria | 44 | -1 | 56 |
Balance de fichajes 2017
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 330 mil € |
Gastos | 15 | 0 |
Balance total | +330 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.