Willi Reimann

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Eintracht Braunschweig
Fin del cargo: 20/03/2007

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 24/12/1949 (75)
-
Lugar de nac.:
Rheine
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,66 Años
Fue jugador:
Último club :
Boomers
Más partidos jugados con :
Hamburgo
Fin de carrera :
01/01/1982

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E. Braunschweig Entrenador | 06/07 (14/11/2006) | 06/07 (20/03/2007) | 06/07 (14/11/2006) / 06/07 (20/03/2007) | 126 Días | 14 | 2 | 4 | 8 | 30 | 0,36 : 1,07 | 0,71 | 14 / 0,71 | |
![]() | Al-Shaab Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (14/11/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 06/07 (14/11/2006) | 501 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Eintracht Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (27/05/2004) | 02/03 (01/07/2002) / 03/04 (27/05/2004) | 696 Días | 71 | 28 | 16 | 27 | 37 | 1,46 : 1,31 | 1,41 | 71 / 1,41 | |
![]() | St. Pauli Entrenador | 98/99 (01/02/1999) | 99/00 (14/03/2000) | 98/99 (01/02/1999) / 99/00 (14/03/2000) | 407 Días | 40 | 14 | 13 | 13 | 30 | 1,33 : 1,23 | 1,38 | 40 / 1,38 | |
![]() | 1.FC Nürnberg Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/11/1998) | 98/99 (01/07/1998) / 98/99 (30/11/1998) | 152 Días | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 1,18 : 1,82 | 1,00 | 17 / 1,00 | |
![]() | VfL Wolfsburgo Entrenador | 95/96 (23/10/1995) | 97/98 (15/03/1998) | 95/96 (23/10/1995) / 97/98 (15/03/1998) | 874 Días | 86 | 32 | 31 | 23 | 37 | 1,45 : 1,16 | 1,48 | 86 / 1,48 | |
![]() | SV Lurup Entrenador | 94/95 (19/10/1994) | 95/96 (22/10/1995) | 94/95 (19/10/1994) / 95/96 (22/10/1995) | 368 Días | 36 | 14 | 11 | 11 | 30 | 1,64 : 1,31 | 1,47 | 36 / 1,47 | |
![]() | SC Norderstedt Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 93/94 (31/08/1993) | 91/92 (01/07/1991) / 93/94 (31/08/1993) | 792 Días | 71 | 33 | 15 | 23 | 36 | 1,49 : 1,35 | 1,61 | 71 / 1,61 | |
![]() | Hamburgo Entrenador | 87/88 (11/11/1987) | 89/90 (04/01/1990) | 87/88 (11/11/1987) / 89/90 (04/01/1990) | 785 Días | 87 | 41 | 18 | 28 | 34 | 1,61 : 1,34 | 1,62 | 87 / 1,62 | |
![]() | St. Pauli Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 87/88 (10/11/1987) | 86/87 (01/07/1986) / 87/88 (10/11/1987) | 497 Días | 61 | 30 | 16 | 15 | 21 | 1,57 : 1,20 | 1,74 | 61 / 1,74 | |
![]() | Altona 93 Entrenador | 82/83 (01/07/1982) | 85/86 (30/06/1986) | 82/83 (01/07/1982) / 85/86 (30/06/1986) | 1460 Días | 71 | 28 | 21 | 22 | 28 | 1,39 : 1,31 | 1,48 | 71 / 1,48 |
Últimos clubes
SC Norderstedt, SV Lurup, TuS Bremerhaven 93
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
Boomers | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | ![]() |
![]() |
Boomers | - | 100 mil € |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | - | 350 mil € |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
OSC Bremerhaven | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
![]() |
VfB Rheine | ![]() |
![]() |
OSC Bremerhaven | - | ? |
![]() |
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
VfB Rheine | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 450 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.