Wigan Athletic

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 25,1
- Extranjeros: 8 30,8 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Brick Community Stadium 25.133 Aforo
- Balance de fichajes: +8,42 mill. €

Historia del personal Wigan Athletic
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12/03/2025 | 81 días | 11 | 1,18 | ||||
| ![]() | 03/03/2025 | 11/03/2025 | 8 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() ![]() | 28/01/2023 | 02/03/2025 | 764 días | 115 | 1,41 | |||
| ![]() ![]() | 29/11/2022 | 26/01/2023 | 58 días | 9 | 0,33 | |||
| ![]() | 11/11/2022 | 28/11/2022 | 17 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 13/11/2020 | 10/11/2022 | 727 días | 116 | 1,56 | |||
| ![]() ![]() | 12/09/2020 | 12/11/2020 | 61 días | 15 | 0,67 | |||
| ![]() | 04/08/2020 | 10/09/2020 | 37 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 01/08/2020 | 1127 días | 155 | 1,52 | |||
| ![]() | 13/03/2017 | 29/05/2017 | 77 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 03/11/2016 | 13/03/2017 | 130 días | 23 | 1,00 | |||
| ![]() | 24/10/2016 | 02/11/2016 | 9 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 07/04/2015 | 25/10/2016 | 567 días | 71 | 1,52 | |||
| ![]() | 19/11/2014 | 06/04/2015 | 138 días | 25 | 0,76 | |||
| ![]() | 13/11/2014 | 18/11/2014 | 5 días | 0 | - | |||
| ![]() | 08/12/2013 | 13/11/2014 | 340 días | 55 | 1,47 | |||
| ![]() | 02/12/2013 | 08/12/2013 | 6 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 14/06/2013 | 01/12/2013 | 170 días | 23 | 1,17 | |||
| ![]() | 15/06/2009 | 28/05/2013 | 1443 días | 175 | 1,14 | |||
| ![]() | 19/11/2007 | 30/06/2009 | 589 días | 69 | 1,25 | |||
| ![]() | 05/11/2007 | 18/11/2007 | 13 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 05/11/2007 | 127 días | 13 | 0,62 | |||
| ![]() | 12/06/2001 | 14/05/2007 | 2162 días | 288 | 1,58 | |||
| ![]() | 02/03/2001 | 29/05/2001 | 88 días | 12 | 1,42 | |||
| ![]() ![]() | 20/06/2000 | 01/03/2001 | 254 días | 34 | 1,71 | |||
| ![]() | 21/05/1999 | 26/06/2000 | 402 días | 51 | 1,76 | |||
| ![]() | 04/08/1998 | 21/05/1999 | 290 días | 51 | 1,67 | |||
| ![]() | 02/08/1995 | 01/06/1998 | 1034 días | 46 | 1,28 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1995 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 30/06/1993 | 1460 días | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/06/1986 | 15/03/1989 | 1018 días | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 01/03/1985 | 30/06/1986 | 486 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/04/1983 | 01/03/1985 | 700 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/03/1981 | 04/04/1983 | 762 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 30/06/1981 | 1825 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1976 | 730 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1972 | 730 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1968 | 30/06/1970 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1968 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1966 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 30/06/1961 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 30/06/1956 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1946 | 30/06/1947 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/08/1932 | 30/04/1937 | 1733 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.