White Star Brüssel (- 2017)

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Edmond Machtensstadion 12.266 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo White Star Brüssel (- 2017) - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/07/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
33 |
| 15/03/1991 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/02/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 11/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/01/1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/03/1986 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/04/1992 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
4 |
| 21/12/1994 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
5 |
| 05/03/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/08/1981 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/02/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/05/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1986 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/01/1989 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/08/1989 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/12/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1990 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
2 |
| 26/07/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
91 |
| 30/01/1991 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/01/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/12/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/04/1989 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
7 |
| 10/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/09/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
11 |
| 12/01/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/11/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1989 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/11/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/08/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/06/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
12 |
| 17/07/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
70 |
| 31/12/1991 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
22 |
| 21/11/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
55 |
| 28/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/06/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1990 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/06/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 17/07/1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
39 |
| 31/10/1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Proximus League | 12. Puesto | |
Cofidis Cup | 5ª Ronda |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 31 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.