Comparación de jugadores
Comparación de jugadores
|
![]() ![]() |
Logros |
![]() ![]() |
Evolución del valor de mercado
Historial de fichajes
Club | Club | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
24/25 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 23/24 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 22/23 | ||
21/22 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 20/21 | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 19/20 | ||
![]() | ![]() | |||
18/19 | ||||
![]() | ![]() |
Rendimiento
José Enamorado
Competición | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 202 | 15 | 21 | 842 | 12.625 | ||
![]() | Liga Dimayor I | 62 | 7 | 8 | 508 | 3.557 | |
![]() | Liga DIMAYOR II | 40 | 2 | 2 | 1.111 | 2.221 | |
![]() | Torneo DIMAYOR I | 26 | 2 | 3 | 833 | 1.666 | |
![]() | Fase Final LBD II | 20 | 1 | 5 | 1.385 | 1.385 | |
![]() | Torneo DIMAYOR II | 14 | 1 | - | 1.112 | 1.112 | |
![]() | Copa Colombia | 11 | 1 | - | 604 | 604 | |
![]() | Sudamericana | 9 | - | 1 | - | 593 | |
![]() | Libertadores | 8 | 1 | 1 | 593 | 593 | |
![]() | Fase Final TBD | 6 | - | 1 | - | 525 | |
![]() | Fase Final LBD I | 4 | - | - | - | 261 | |
![]() | Superliga BetPlay | 2 | - | - | - | 108 |
Deiber Caicedo
Competición | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 220 | 24 | 39 | 538 | 12.917 | ||
![]() | MLS | 69 | 6 | 9 | 592 | 3.554 | |
![]() | Liga Dimayor I | 64 | 7 | 11 | 554 | 3.875 | |
![]() | Liga DIMAYOR II | 34 | 6 | 8 | 336 | 2.016 | |
![]() | Fase Final LBD II | 14 | 1 | 6 | 1.144 | 1.144 | |
![]() | Copa Colombia | 8 | 1 | 2 | 569 | 569 | |
![]() | Canadian Championship | 7 | - | 1 | - | 307 | |
![]() | Sudamericana | 6 | - | 1 | - | 420 | |
![]() | Fase Final LBD I | 6 | 1 | - | 462 | 462 | |
![]() | Libertadores | 4 | 1 | - | 313 | 313 | |
![]() | Leagues Cup | 2 | - | - | - | 20 | |
![]() | Superliga BetPlay | 2 | - | - | - | 85 | |
![]() | MLS Cup Playoffs | 2 | - | - | - | 33 | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 1 | - | - | - | 45 | |
![]() | MLS Next Pro | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 |
Carrera en la selección
José Enamorado
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colombia S21 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Colombia S20 | ||||
20 | 23/07/2018 | 4 | - |
Deiber Caicedo
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colombia S20 | ||||
17 | - | 2 | 1 | ||
![]() |
Colombia S17 | ||||
17 | - | 3 | 1 |
Partidos juntos
José Enamorado | Deiber Caicedo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | G | E | P | Minutos | Goles | min. | Goles | Asistencias | min. | Goles | Asistencias | |
46 | 24 | 13 | 9 | 2.583 | 2 | 3.053 | 5 | 5 | 3.492 | 8 | 9 | |
![]() |
||||||||||||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 52 | - | 51 | - | - | 158 | - | - |
![]() |
||||||||||||
![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 346 | 2 | 467 | 2 | 1 | 658 | 3 | 2 |
![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 534 | - | 544 | 1 | 3 | 697 | 1 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 63 | - | 63 | - | - | 76 | - | - |
![]() |
21 | 10 | 6 | 5 | 1.179 | - | 1.435 | 2 | - | 1.462 | 2 | 2 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 282 | - | 320 | - | 1 | 313 | 1 | - |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 127 | - | 173 | - | - | 128 | 1 | - |
Partidos en contra
José Enamorado | Deiber Caicedo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Minutos | Asistencias | Goles | min. | G | E | G | min. | Goles | Asistencias | |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.