Vasilios Daniil

Retirado
Último cargo:
Jefe de Deportes
AO Xanthi U19
Fin del cargo: 30/06/2014

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/08/1938 (86)
-
Lugar de nac.:
Kavala
- Nacionalidad:
Grecia
- Media de tiempo como entrenador : 1,31 Años

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Xanthi U21 Jefe de Deportes | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 12/13 (01/07/2012) / 13/14 (30/06/2014) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Grecia Entrenador | 98/99 (31/03/1999) | 01/02 (06/09/2001) | 98/99 (31/03/1999) / 01/02 (06/09/2001) | 890 Días | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 1,53 : 1,13 | 1,67 | 30 / 1,67 | |
![]() | Panathinaikos Entrenador | 96/97 (06/06/1997) | 98/99 (02/03/1999) | 96/97 (06/06/1997) / 98/99 (02/03/1999) | 634 Días | 75 | 55 | 4 | 16 | 34 | 2,25 : 0,93 | 2,25 | 75 / 2,25 | |
![]() | Paniliakos Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (06/06/1997) | 96/97 (01/07/1996) / 96/97 (06/06/1997) | 340 Días | 36 | 13 | 6 | 17 | 29 | 1,11 : 1,50 | 1,25 | 36 / 1,25 | |
![]() | Skoda Xanthi Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (18/12/1995) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (18/12/1995) | 170 Días | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 1,29 : 1,50 | 1,36 | 14 / 1,36 | |
![]() | AE Larisa Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 94/95 (01/07/1994) / 94/95 (30/06/1995) | 364 Días | 34 | 11 | 7 | 16 | 23 | 1,21 : 1,35 | 1,18 | 34 / 1,18 | |
![]() | Skoda Xanthi Entrenador | 92/93 (05/11/1992) | 93/94 (28/11/1993) | 92/93 (05/11/1992) / 93/94 (28/11/1993) | 388 Días | 39 | 10 | 12 | 17 | 27 | 1,62 : 2,00 | 1,08 | 39 / 1,08 | |
![]() | Apol. Kalamarias Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (12/10/1992) | 92/93 (01/07/1992) / 92/93 (12/10/1992) | 103 Días | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0,80 : 1,80 | 0,40 | 5 / 0,40 | |
![]() | Panathinaikos Entrenador | 90/91 (13/09/1990) | 91/92 (08/06/1992) | 90/91 (13/09/1990) / 91/92 (08/06/1992) | 634 Días | 82 | 47 | 21 | 14 | 28 | 1,90 : 0,70 | 1,98 | 82 / 1,98 | |
![]() | Olymp. Volou Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 89/90 (27/02/1990) | 88/89 (01/07/1988) / 89/90 (27/02/1990) | 606 Días | 52 | 12 | 16 | 24 | 28 | 1,08 : 1,71 | 1,00 | 52 / 1,00 | |
![]() | Panathinaikos Entrenador | 86/87 (05/11/1986) | 87/88 (11/01/1988) | 86/87 (05/11/1986) / 87/88 (11/01/1988) | 432 Días | 44 | 24 | 7 | 13 | 28 | 1,66 : 1,18 | 1,80 | 44 / 1,80 | |
![]() | Apol. Kalamarias Entrenador | 83/84 (02/02/1984) | 85/86 (30/06/1986) | 83/84 (02/02/1984) / 85/86 (30/06/1986) | 879 Días | 72 | 24 | 19 | 29 | 35 | 0,88 : 1,10 | 1,26 | 72 / 1,26 | |
![]() | Apol. Kalamarias Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (18/10/1983) | 83/84 (01/07/1983) / 83/84 (18/10/1983) | 109 Días | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1,00 : 2,14 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | AGS Kastoria Entrenador | 82/83 (01/07/1982) | 82/83 (08/03/1983) | 82/83 (01/07/1982) / 82/83 (08/03/1983) | 250 Días | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1,00 : 1,50 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | AO Kavala Entrenador | 79/80 (01/07/1979) | 81/82 (28/12/1981) | 79/80 (01/07/1979) / 81/82 (28/12/1981) | 911 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.