Valerio Bertotto

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 15/01/1973 (52)
-
Lugar de nac.:
Torino
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,80 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
SSC Venezia
Más partidos jugados con :
Udinese
Fin de carrera :
01/07/2009

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giugliano Entrenador | 23/24 (04/10/2023) | - | 23/24 (04/10/2023) / - | 615 Días | 73 | 29 | 14 | 30 | 60 | 1,59 : 1,53 | 1,38 | 73 / 1,38 | |
![]() | Ascoli Entrenador | 20/21 (25/08/2020) | 20/21 (29/11/2020) | 20/21 (25/08/2020) / 20/21 (29/11/2020) | 96 Días | 9 | 1 | 2 | 6 | 31 | 0,67 : 1,56 | 0,56 | 9 / 0,56 | |
![]() | Viterbese Entrenador | 17/18 (21/07/2017) | 17/18 (08/10/2017) | 17/18 (21/07/2017) / 17/18 (08/10/2017) | 79 Días | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 2,20 : 1,30 | 1,90 | 10 / 1,90 | |
![]() | Bassano Entrenador | 16/17 (01/03/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (01/03/2017) / 16/17 (30/06/2017) | 121 Días | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 0,83 : 1,17 | 0,92 | 12 / 0,92 | |
![]() | ACR Messina Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (20/08/2016) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (20/08/2016) | 50 Días | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,50 : 1,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Pistoiese Entrenador | 15/16 (12/04/2016) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (12/04/2016) / 15/16 (30/06/2016) | 79 Días | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1,50 : 0,50 | 2,25 | 4 / 2,25 | |
![]() | Desconocido Entrenador | 12/13 (09/08/2012) | 14/15 (20/05/2015) | 12/13 (09/08/2012) / 14/15 (20/05/2015) | 1014 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
Unione Venezia | ![]() |
Retirado | 350 mil € | - |
![]() |
|
08/09 | 01/01/2009 | ![]() |
Sin equipo | ![]() |
![]() |
SSC Venezia | 350 mil € | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
AC Siena | ![]() |
Sin equipo | 350 mil € | - |
![]() |
|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Udinese | ![]() |
![]() |
AC Siena | 1,25 mill. € | 2,50 mill. € |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Alessandria | ![]() |
![]() |
Udinese | - | 1,50 mill. € |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Alessandria Juvenil | ![]() |
![]() |
Alessandria | - | - |
![]() |
Coste total: | 4,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.