US Vibonese

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 23,7
- Extranjeros: 2 7,7 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Luigi Razza 6.000 Aforo
- Balance de fichajes: +5 mil €

Equipo US Vibonese - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/1988 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
36 |
| 29/05/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1975 (35) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/01/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1988 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/07/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 10/11
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Lega Pro | Fase de Grupos | |
Lega Pro 2 - C | 14. Puesto |
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 24 | 0 |
Gastos | 21 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.