UE Rapitenca


Equipo UE Rapitenca
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
05/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
1 |
| 01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/2001 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
17/05/1997 (28) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.