TSG Roth


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/01/1998 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (35) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (27) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (37) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (38) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (35) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/08/1989 (35) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (36) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 28,0 | - | - | |
Defensa | 35,5 | - | - | Centrocampista | 36,0 | 75 mil € | 38 mil € |
Delantero | 34,0 | - | - | |
En total: | 34,4 | 75 mil € | 8 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.