Tomas Antonelius


Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 36 | 1 | - | 4 | - | - | 2.669' | ||
![]() | Premier League | 10 | - | - | 1 | - | - | 636' | |
![]() | UEFA Champions League | 5 | - | - | - | - | - | 450' | |
![]() | First Division | 5 | - | - | - | - | - | 302' | |
![]() | Clasificación UCL | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 343' | |
![]() | FA Cup | 3 | - | - | - | - | - | 98' | |
![]() | Svenska Cupen | 3 | - | - | - | - | - | 270' | |
![]() | Recopa de Europa | 2 | - | - | - | - | - | 210' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Oddset Pokalen | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral derecho | 3 | - | - |
Lateral izquierdo | 2 | - | - |
Defensa central | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.