DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

#1 Tobias Krull

MTV Gifhorn
MTV Gifhorn
País: AlemaniaAlemania Fichado: 01/07/2013 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 17/09/1991 (33)
  • Lugar de nac.: Alemania Helmstedt
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,86 m
  • Posición: Portero
4355.png
Jefe de Deportes Club: MTV Gifhorn
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Tobias Krull

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   170120 / - / -2953115.300'
22/2333-4 / - / -6732.970'
21/2218-3 / - / -3431.620'
20/219-1 / - / -161810'
19/2020-2 / - / -3331.800'
18/1930-3 / - / -4972.700'
17/1830-4 / - / -5372.700'
16/173013 / - / -4372.700'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 07/08/16 MTV Gifhorn SVG Göttingen 0:1 POR  90'
2 13/08/16 MTV Gifhorn FT Braunschweig 2:0 POR  90'
3 21/08/16 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 0:3 POR  90'
4 28/08/16 MTV Gifhorn Arminia Hannover 5:1 POR  90'
5 04/09/16 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 0:2 POR  90'
6 11/09/16 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 1:2 POR  90'
7 18/09/16 MTV Gifhorn TB Uphusen 0:1 POR  90'
8 25/09/16 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 4:0 POR  90'
9 02/10/16 MTV Gifhorn VfL Osnabrück II 2:0 POR  90'
10 08/10/16 MTV Gifhorn SSV Jeddeloh II 2:0 POR  90'
11 16/10/16 MTV Gifhorn Heeslinger SC 0:0 POR  90'
12 23/10/16 MTV Gifhorn HSC Hannover 1:0 POR  90'
13 30/10/16 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 0:1 POR  90'
14 06/11/16 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 0:1 POR  90'
15 13/11/16 MTV Gifhorn SV Blau-Weiß Bornreihe 3:0   90'
16 20/11/16 MTV Gifhorn SVG Göttingen 1:2   90'
17 27/11/16 MTV Gifhorn FT Braunschweig 2:2 POR  90'
18 18/02/17 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 1:2 POR  90'
20 05/03/17 MTV Gifhorn Arminia Hannover 2:1 POR  90'
21 12/03/17 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 2:0 POR  90'
23 26/03/17 MTV Gifhorn TB Uphusen 0:2 POR  90'
24 02/04/17 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 1:3 POR  90'
25 09/04/17 MTV Gifhorn VfL Osnabrück II 1:1 POR  1 90'
19 15/04/17 MTV Gifhorn SV Blau-Weiß Bornreihe 1:3 POR  90'
22 17/04/17 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 2:1 POR  90'
26 22/04/17 MTV Gifhorn SSV Jeddeloh II 1:2 POR  90'
27 30/04/17 MTV Gifhorn Heeslinger SC 0:3 POR  90'
28 07/05/17 MTV Gifhorn HSC Hannover 2:1 POR  90'
29 14/05/17 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 4:0 POR  90'
30 21/05/17 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 3:0 POR  90'
1 13/08/17 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 0:1 POR  63' 90'
2 20/08/17 MTV Gifhorn TuS Sulingen 2:2 POR  90'
3 27/08/17 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 1:0 POR  90'
4 03/09/17 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 1:1 POR  90'
5 10/09/17 MTV Gifhorn TB Uphusen 0:1 POR  90'
6 17/09/17 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 6:3 POR  90'
7 24/09/17 MTV Gifhorn SVG Göttingen 3:2 POR  90'
8 01/10/17 MTV Gifhorn Arminia Hannover 1:0 POR  90'
9 08/10/17 MTV Gifhorn SV Atlas Delmenhorst 1:1 POR  90'
10 15/10/17 MTV Gifhorn MTV Eintracht Celle 2:0 POR  90'
11 21/10/17 MTV Gifhorn SSV Vorsfelde 0:1 POR  90'
12 28/10/17 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 3:1 POR  90'
14 12/11/17 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 0:0 POR  82' 90'
15 19/11/17 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 4:2 POR  90'
16 25/11/17 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 0:1 POR  90'
18 18/02/18 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 5:1 POR  90'
21 11/03/18 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 4:1 POR  90'
23 25/03/18 MTV Gifhorn Arminia Hannover 1:7 POR 90'
17 31/03/18 MTV Gifhorn TuS Sulingen 0:1 POR  90'
13 02/04/18 MTV Gifhorn Heeslinger SC 1:1 POR  90'
24 07/04/18 MTV Gifhorn SV Atlas Delmenhorst 2:2 POR  90'
25 15/04/18 MTV Gifhorn MTV Eintracht Celle 3:4 POR  68' 90'
22 18/04/18 MTV Gifhorn SVG Göttingen 4:1 POR  90'
26 22/04/18 MTV Gifhorn SSV Vorsfelde 0:3 POR  90'
20 25/04/18 MTV Gifhorn TB Uphusen 1:0 POR  90'
27 28/04/18 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 2:0 POR  90'
19 01/05/18 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 1:0 POR  90'
28 06/05/18 MTV Gifhorn Heeslinger SC 1:1 POR  90'
29 13/05/18 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 2:2 POR  90'
30 19/05/18 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 2:1 POR  31' 90'
1 11/08/18 MTV Gifhorn TB Uphusen 3:1 POR  90'
2 18/08/18 MTV Gifhorn HSC Hannover 2:2 POR  90'
3 26/08/18 MTV Gifhorn Arminia Hannover 2:0 POR  90'
4 02/09/18 MTV Gifhorn FC Hagen/Uthlede 4:1 POR  90'
5 09/09/18 MTV Gifhorn Eintracht Braunschweig II 1:2 POR  90'
6 16/09/18 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 2:0 POR  90'
7 23/09/18 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 2:1 POR  90'
8 28/09/18 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 1:3 POR  90'
9 07/10/18 MTV Gifhorn Heeslinger SC 0:2 POR  90'
10 13/10/18 MTV Gifhorn SV Atlas Delmenhorst 1:3 POR  62' 90'
11 21/10/18 MTV Gifhorn VfV Borussia 06 Hildesheim 1:2 POR  90'
12 28/10/18 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 0:1 POR  90'
18 31/10/18 MTV Gifhorn Arminia Hannover 0:0 POR  90'
13 04/11/18 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 4:5 POR  90'
14 10/11/18 MTV Gifhorn VfL Oythe 0:2 POR  90'
15 18/11/18 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 0:1 POR  90'
16 25/11/18 MTV Gifhorn TB Uphusen 1:1 POR  90'
17 02/12/18 MTV Gifhorn HSC Hannover 2:0 POR  90'
19 24/02/19 MTV Gifhorn FC Hagen/Uthlede 3:1 POR  90'
20 02/03/19 MTV Gifhorn Eintracht Braunschweig II 0:4   90'
21 10/03/19 MTV Gifhorn BV Cloppenburg (- 2021) 2:0 POR  90'
22 17/03/19 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 3:0 POR  90'
23 24/03/19 MTV Gifhorn 1.FC Wunstorf 0:5 POR  87' 90'
24 31/03/19 MTV Gifhorn Heeslinger SC 3:1 POR  39' 90'
25 07/04/19 MTV Gifhorn SV Atlas Delmenhorst 0:2 POR  90'
26 14/04/19 MTV Gifhorn VfV Borussia 06 Hildesheim 0:0 POR  90'
27 28/04/19 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 1:0 POR  90'
28 05/05/19 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 3:1 POR  90'
29 12/05/19 MTV Gifhorn VfL Oythe 2:1 POR  90'
30 18/05/19 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 1:0 POR  90'
1 04/08/19 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 2:2 POR  90'
2 11/08/19 MTV Gifhorn FC Hagen/Uthlede 0:2 POR  90'
3 17/08/19 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 3:3 POR  90'
4 24/08/19 MTV Gifhorn Arminia Hannover 3:0 POR  90'
5 01/09/19 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 1:1 POR  90'
6 08/09/19 MTV Gifhorn TB Uphusen 1:1 POR  90'
7 14/09/19 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 0:4 POR  90'
8 22/09/19 MTV Gifhorn Kickers Emden 2:2 POR  90'
9 27/09/19 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 3:1 POR  90'
10 06/10/19 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 1:1 POR  90'
11 13/10/19 MTV Gifhorn Heeslinger SC 0:0 POR  90'
12 20/10/19 MTV Gifhorn HSC/BW Tündern 3:2 POR  90'
13 27/10/19 MTV Gifhorn VfV Borussia 06 Hildesheim 2:0 POR  90'
14 31/10/19 MTV Gifhorn MTV Eintracht Celle 2:3 POR  90'
15 03/11/19 MTV Gifhorn FT Braunschweig 1:1 POR  77' 90'
16 09/11/19 MTV Gifhorn SV Atlas Delmenhorst 1:3 POR  90'
17 17/11/19 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 4:1 POR  86' 90'
18 24/11/19 MTV Gifhorn FC Hagen/Uthlede 1:1 POR  90'
19 30/11/19 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 1:2 POR  90'
21 09/02/20 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 3:1 POR  90'
1 06/09/20 MTV Gifhorn SV Ramlingen-Ehlershausen 0:3 POR  90'
2 12/09/20 MTV Gifhorn HSC/BW Tündern 2:2 POR  90'
3 20/09/20 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 2:3 POR  90 + 6' 90'
4 27/09/20 MTV Gifhorn FT Braunschweig 2:1 POR  90'
5 04/10/20 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 2:1 POR  90'
6 11/10/20 MTV Gifhorn Arminia Hannover 2:1 POR  90'
7 18/10/20 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 3:0 POR  90'
8 25/10/20 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 3:1 POR  90'
9 01/11/20 MTV Gifhorn SVG Göttingen 0:2 POR  90'
1 15/08/21 MTV Gifhorn HSC/BW Tündern 0:4 POR  90'
18 18/08/21 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 0:2 POR  90'
2 22/08/21 MTV Gifhorn SVG Göttingen 1:1 POR  90'
3 29/08/21 MTV Gifhorn Arminia Hannover 1:4 POR  90'
4 04/09/21 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 1:1   90'
5 12/09/21 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 0:1 POR  90'
6 19/09/21 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 0:3 POR  90'
7 25/09/21 MTV Gifhorn SV Ramlingen-Ehlershausen 6:1   26' 90'
8 03/10/21 MTV Gifhorn FT Braunschweig 0:1 POR  85' 90'
9 10/10/21 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 3:0 POR  90'
10 16/10/21 MTV Gifhorn HSC/BW Tündern 2:2 POR  90'
11 24/10/21 MTV Gifhorn SVG Göttingen 3:1 POR  90'
12 31/10/21 MTV Gifhorn Arminia Hannover 1:1 POR  90'
13 07/11/21 MTV Gifhorn MTV Wolfenbüttel 3:3 POR  90'
14 14/11/21 MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim 0:0 POR  90'
15 21/11/21 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 4:1 POR  90'
16 28/11/21 MTV Gifhorn SV Ramlingen-Ehlershausen 0:0 POR  90'
17 04/12/21 MTV Gifhorn FT Braunschweig 1:4 POR  45' 90'
1 07/08/22 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 0:2 POR  90'
2 13/08/22 MTV Gifhorn Arminia Hannover 2:2 POR  90'
3 20/08/22 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 0:0 POR  90'
4 28/08/22 MTV Gifhorn Lüneburger SK Hansa 1:2 POR  90'
5 04/09/22 MTV Gifhorn HSC Hannover 4:1 POR  90'
6 10/09/22 MTV Gifhorn FT Braunschweig 3:1 POR  90'
7 18/09/22 MTV Gifhorn Heeslinger SC 0:2 POR  90'
8 25/09/22 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 4:0 Suplente
9 30/09/22 MTV Gifhorn TSV Pattensen 0:2 POR  90'
10 08/10/22 MTV Gifhorn FSV Schöningen 1:2 POR  72' 90'
11 16/10/22 MTV Gifhorn SV Ramlingen-Ehlershausen 0:6 POR  90'
12 22/10/22 MTV Gifhorn Rotenburger SV 0:0 POR  90'
13 30/10/22 MTV Gifhorn Blau-Weiß Papenburg 4:3 POR  30' 90'
14 06/11/22 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 1:0 POR  71' 90'
15 13/11/22 MTV Gifhorn SV Ahlerstedt/Ottendorf 3:0 POR  90'
16 20/11/22 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 4:3 POR  90'
17 27/11/22 MTV Gifhorn MTV Eintracht Celle 3:2 POR  90'
18 03/12/22 MTV Gifhorn USI Lupo-Martini Wolfsburg 1:1 POR  90'
19 10/12/22 MTV Gifhorn Arminia Hannover 1:1 POR  90'
20 05/02/23 MTV Gifhorn MTV Eintracht Celle 1:1 POR  90'
21 12/02/23 MTV Gifhorn VfL Oldenburg 3:2 POR  90 + 3' 90'
22 19/02/23 MTV Gifhorn Lüneburger SK Hansa 0:1 POR  90'
23 26/02/23 MTV Gifhorn HSC Hannover 1:1 POR  90'
24 05/03/23 MTV Gifhorn FT Braunschweig 4:1 POR  90'
26 19/03/23 MTV Gifhorn SC Spelle-Venhaus 0:2 POR  90'
27 26/03/23 MTV Gifhorn TSV Pattensen 2:4 POR  90'
28 02/04/23 MTV Gifhorn FSV Schöningen 2:3 POR  90'
25 10/04/23 MTV Gifhorn Heeslinger SC 2:2 POR  90'
29 15/04/23 MTV Gifhorn SV Ramlingen-Ehlershausen 3:0 POR  90'
30 23/04/23 MTV Gifhorn Rotenburger SV 1:3 POR  90'
31 30/04/23 MTV Gifhorn Blau-Weiß Papenburg 0:4 POR  90'
32 07/05/23 MTV Gifhorn 1.FC Germania Egestorf/Langreder 1:5 POR  90'
33 14/05/23 MTV Gifhorn SV Ahlerstedt/Ottendorf 5:1 POR  90'
34 21/05/23 MTV Gifhorn TuS Bersenbrück 4:2 POR  90'
Equipo: 171, XI inicial: 170, Sustituido en: 0, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

165

Posiciones jugadas

Partidos como...  
165
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.