Nombre en país de origen: | Τιμόθεος Καβακάς |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 13/12/1972 (52) |
Lugar de nacimiento: |
Thessaloniki ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,36 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia tipo A |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Timotheos Kavakas

- F. Nacim./Edad: 13/12/1972 (52)
-
Lugar de nac.:
Thessaloniki
- Nacionalidad:
Grecia
- Licencia de entrenador : Licencia tipo A
- Media de tiempo como entrenador : 0,36 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Aetos Skydras
Fin de carrera :
01/07/2010

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anag. Karditsas Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | AO Kavala Entrenador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | AO Egaleo Entrenador | 22/23 (09/05/2023) | 22/23 (12/06/2023) | 4 | 1,75 | |
![]() | Olymp. Volou Entrenador | 21/22 (07/03/2022) | 21/22 (30/06/2022) | 11 | 1,18 | |
![]() | AO Trikala Entrenador | 21/22 (09/02/2022) | 21/22 (22/02/2022) | 4 | 0,25 | |
![]() | AE Karaiskakis Entrenador | 21/22 (23/12/2021) | 21/22 (02/02/2022) | 5 | 0,60 | |
![]() | AO Trikala Entrenador | 21/22 (16/09/2021) | 21/22 (08/11/2021) | 4 | 1,75 | |
![]() | OF Ierapetras Entrenador | 20/21 (01/02/2021) | 20/21 (21/06/2021) | 22 | 0,77 | |
![]() | OF Ierapetras Entrenador | 19/20 (02/12/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 13 | 1,77 | |
![]() | An. Giannitson Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (01/12/2019) | - | 0,00 | |
![]() | AS Giannitsa Entrenador | 18/19 (29/10/2018) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | AO Chalkis Entrenador | 18/19 (02/07/2018) | 18/19 (17/09/2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | AS Rodos Entrenador | 17/18 (12/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Ast. Amaliadas Entrenador | 17/18 (28/08/2017) | 17/18 (11/12/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Olymp. Volou Entrenador | 16/17 (24/11/2016) | 16/17 (13/03/2017) | - | 0,00 | |
![]() | AO Chalkis Entrenador | 16/17 (19/07/2016) | 16/17 (05/10/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Acharnaikos Entrenador | 15/16 (08/12/2015) | 15/16 (05/04/2016) | 14 | 1,21 | |
![]() | efsiniakos Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (18/08/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Ira. Psachnon Entrenador | 14/15 (27/03/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 11 | 1,45 | |
![]() | AO Chania Entrenador | 14/15 (24/02/2015) | 14/15 (06/03/2015) | 3 | 1,00 | |
![]() | Panargiakos Entrenador | 14/15 (04/10/2014) | 14/15 (16/02/2015) | - | 0,00 | |
![]() | PAS Lamia Entrenador | 13/14 (12/02/2014) | 13/14 (18/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | AO Trikala 1963 Entrenador | 13/14 (19/11/2013) | 13/14 (13/02/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Panachaiki Entrenador | 12/13 (11/06/2013) | 13/14 (14/10/2013) | 4 | 0,75 | |
![]() | AE Larisa Entrenador | 12/13 (09/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 26 | 1,65 | |
![]() | AEL Kalloni Entrenador | 12/13 (13/07/2012) | 12/13 (09/12/2012) | 14 | 1,36 | |
![]() | AO Kerkyra Entrenador | 11/12 (28/03/2012) | 11/12 (30/06/2012) | 4 | 2,00 | |
![]() | Platanias Entrenador | 11/12 (19/10/2011) | 11/12 (20/03/2012) | 22 | 1,95 | |
![]() | AE Larisa Entrenador Asistente | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (19/10/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Platanias Entrenador | 10/11 (04/10/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | PAE Veria Entrenador | 09/10 (19/01/2010) | 09/10 (17/04/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Aetos Skydras Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (18/12/2009) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01/07/2010 | ![]() |
![]() |
Aetos Skydras | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Makedonikos | ![]() |
![]() |
Aetos Skydras | 150 mil € | Libre |
![]() |
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
AE Alexandrias | ![]() |
![]() |
Makedonikos | 150 mil € | Libre |
![]() |
06/07 | 01/01/2007 | ![]() |
![]() |
PAE Veria | ![]() |
![]() |
AE Alexandrias | - | Libre |
![]() |
03/04 | 01/01/2004 | ![]() |
![]() |
PAS Patraikos | ![]() |
![]() |
PAE Veria | - | Libre |
![]() |
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
PS Kalamata | ![]() |
![]() |
PAS Patraikos | - | Libre |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
AS Leonidiou | ![]() |
![]() |
PS Kalamata | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
Anag. Karditsas | ![]() |
![]() |
AS Leonidiou | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
AO Kavala | ![]() |
![]() |
Anag. Karditsas | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Apol. Kalamarias | ![]() |
![]() |
AO Kavala | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Anag. Kolindrou | ![]() |
![]() |
Apol. Kalamarias | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.