Thorsten Fink

imago images
- F. Nacim./Edad: 29/10/1967 (57)
- Lugar de nac.: Dortmund
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,81 m
- Posición: Pivote
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
KRC Genk

Datos de rendimiento detallados de Thorsten Fink
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 56 | 10 | - | - / - / - | 4.540' | ||||
88/89 | Oberliga Westfalen | 27 | 4 | - | - / - / - | 2.225' | |||
87/88 | Oberliga Westfalen | 29 | 6 | - | - / - / - | 2.315' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/87 | A | VfL Reken | 5:2 | 90' | ||||||||||||
2 | 16/08/87 | H | (15.) | Westfalia Herne (5.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
3 | 23/08/87 | A | (16.) | FC Gütersloh (5.) | 3:3 | 70' | |||||||||||
4 | 30/08/87 | H | (14.) | Wattenscheid II (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
5 | 03/09/87 | A | (14.) | SpVgg Marl (10.) | 0:4 | 90' | |||||||||||
6 | 06/09/87 | H | (10.) | Rot-Weiß Lüdenscheid (15.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
7 | 13/09/87 | A | (10.) | Pr. Münster (4.) | 6:0 | 65' | |||||||||||
8 | 20/09/87 | H | (14.) | Paderborn (6.) | 4:1 | 2 | 90' | ||||||||||
9 | 04/10/87 | A | (12.) | Wanne-Eickel (14.) | 1:0 | 56' | |||||||||||
10 | 11/10/87 | H | (14.) | SC Verl (9.) | 0:0 | 82' | |||||||||||
11 | 18/10/87 | A | (12.) | VfL Bochum II (5.) | 2:4 | 90' | |||||||||||
12 | 24/10/87 | H | (11.) | SC Hassel (12.) | 2:0 | 81' | |||||||||||
13 | 07/11/87 | A | (9.) | Erkenschwick (4.) | 2:1 | 80' | |||||||||||
14 | 14/11/87 | H | (11.) | Schöppingen (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
15 | 20/11/87 | A | (10.) | Hammer SpVg (12.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
16 | 28/11/87 | H | (13.) | VfL Reken (15.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 05/12/87 | A | (13.) | Westfalia Herne (2.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
18 | 12/12/87 | H | (13.) | FC Gütersloh (6.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
22 | 19/03/88 | H | (7.) | Pr. Münster (1.) | 0:3 | 24' | |||||||||||
23 | 26/03/88 | A | (7.) | Paderborn (9.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
19 | 29/03/88 | A | (13.) | Wattenscheid II (4.) | 1:5 | 2 | 75' | ||||||||||
24 | 02/04/88 | H | (10.) | Wanne-Eickel (9.) | 1:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
25 | 09/04/88 | A | (10.) | SC Verl (12.) | 2:4 | 71' | |||||||||||
20 | 13/04/88 | H | (10.) | SpVgg Marl (9.) | 1:0 | 70' | |||||||||||
26 | 16/04/88 | H | (9.) | VfL Bochum II (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
21 | 20/04/88 | A | (9.) | Rot-Weiß Lüdenscheid (14.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
27 | 23/04/88 | A | (8.) | SC Hassel (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
28 | 30/04/88 | H | (8.) | Erkenschwick (6.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
29 | 07/05/88 | A | (10.) | Schöppingen (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 14/05/88 | H | (11.) | Hammer SpVg (10.) | 1:1 | 66' | |||||||||||
1 | 13/08/88 | A | Wanne-Eickel | 1:1 | 90' | ||||||||||||
2 | 20/08/88 | H | (7.) | SC Verl (1.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
3 | 27/08/88 | A | (6.) | Spfr. Siegen (16.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
4 | 03/09/88 | H | (8.) | Pr. Münster (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
5 | 10/09/88 | A | (7.) | Wattenscheid II (10.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
6 | 17/09/88 | H | (10.) | Erkenschwick (4.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
7 | 20/09/88 | H | (6.) | Arm. Bielefeld (1.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
8 | 24/09/88 | A | (10.) | Westfalia Herne (2.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
9 | 01/10/88 | H | (7.) | FC Gütersloh (12.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
11 | 15/10/88 | H | (7.) | SC Hassel (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 29/10/88 | A | (9.) | Schöppingen (2.) | 0:0 | 27' | |||||||||||
13 | 05/11/88 | H | (8.) | Hammer SpVg (6.) | 2:0 | 1 | 45' | ||||||||||
14 | 12/11/88 | A | (5.) | VfB Rheine (6.) | 0:2 | 76' | |||||||||||
15 | 18/11/88 | H | (4.) | Paderborn (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 26/11/88 | H | (4.) | Wanne-Eickel (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 03/12/88 | A | (4.) | SC Verl (7.) | 4:3 | 7' | |||||||||||
18 | 10/12/88 | H | (5.) | Spfr. Siegen (15.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
10 | 17/12/88 | A | (6.) | SpVgg Marl (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 25/02/89 | A | (4.) | Pr. Münster (2.) | 5:1 | 1 | 90' | ||||||||||
20 | 04/03/89 | H | (5.) | Wattenscheid II (10.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
21 | 11/03/89 | A | (5.) | Erkenschwick (12.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 18/03/89 | A | (4.) | Arm. Bielefeld (1.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
23 | 26/03/89 | H | (5.) | Westfalia Herne (4.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
24 | 01/04/89 | A | (4.) | FC Gütersloh (5.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
25 | 08/04/89 | H | (5.) | SpVgg Marl (8.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
26 | 15/04/89 | A | (5.) | SC Hassel (9.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
27 | 22/04/89 | H | (4.) | Schöppingen (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
28 | 29/04/89 | A | (4.) | Hammer SpVg (12.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
29 | 06/05/89 | H | (4.) | VfB Rheine (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
30 | 12/05/89 | A | (4.) | Paderborn (9.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
Equipo: 56, XI inicial: 52, Sustituido en: 4, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.