DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Thorsten Fink

Retirado
Retirado
Último club: FC Bayern II Más partidos jugados con: Bayern Retirado desde: 04/09/2006
  • F. Nacim./Edad: 29/10/1967 (57)
  • Lugar de nac.: Dortmund
  • Nacionalidad: Alemania
  • Altura: 1,81 m
  • Posición: Pivote
Entrenador Club: KRC Genk
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Thorsten Fink

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   5610-- / - / -4.540'
88/89274-- / - / -2.225'
87/88296-- / - / -2.315'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 09/08/87 5:2 90'
2 16/08/87 0:2 90'
3 23/08/87 3:3 70'
4 30/08/87 0:0 90'
5 03/09/87 0:4 90'
6 06/09/87 1:3 90'
7 13/09/87 6:0 65'
8 20/09/87 4:1 2 90'
9 04/10/87 1:0 56'
10 11/10/87 0:0 82'
11 18/10/87 2:4 90'
12 24/10/87 2:0 81'
13 07/11/87 2:1 80'
14 14/11/87 1:1 90'
15 20/11/87 1:0 90'
16 28/11/87 1:1 1 90'
17 05/12/87 2:0 90'
18 12/12/87 2:2 1 90'
22 19/03/88 0:3 24'
23 26/03/88 2:1 90'
19 29/03/88 1:5 2 75'
24 02/04/88 1:1 Información aún no disponible
25 09/04/88 2:4 71'
20 13/04/88 1:0 70'
26 16/04/88 0:0 90'
21 20/04/88 0:1 45'
27 23/04/88 1:1 90'
28 30/04/88 1:4 90'
29 07/05/88 1:0 90'
30 14/05/88 1:1 66'
1 13/08/88 1:1 90'
2 20/08/88 2:1 90'
3 27/08/88 2:2 90'
4 03/09/88 1:1 90'
5 10/09/88 2:0 90'
6 17/09/88 4:1 90'
7 20/09/88 0:2 90'
8 24/09/88 2:2 90'
9 01/10/88 3:2 1 90'
11 15/10/88 1:1 90'
12 29/10/88 0:0 27'
13 05/11/88 2:0 1 45'
14 12/11/88 0:2 76'
15 18/11/88 1:0 No convocado
16 26/11/88 1:1 No convocado
17 03/12/88 4:3 7'
18 10/12/88 4:1 90'
10 17/12/88 1:0 No convocado
19 25/02/89 5:1 1 90'
20 04/03/89 3:1 1 90'
21 11/03/89 1:1 90'
22 18/03/89 2:1 90'
23 26/03/89 3:1 90'
24 01/04/89 2:1 90'
25 08/04/89 2:2 90'
26 15/04/89 1:4 90'
27 22/04/89 1:0 90'
28 29/04/89 3:2 90'
29 06/05/89 1:1 90'
30 12/05/89 3:1 90'
Equipo: 56, XI inicial: 52, Sustituido en: 4, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Carrera en la selección

Selección Debut  
- 23/12/1989 1 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.