Thorben Marx

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 01/06/1981 (43)
- Lugar de nac.: Berlin
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Pivote
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 14 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
BFC Preussen

Datos de rendimiento detallados de Thorben Marx
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 9 | 2 | - | - / - / - | 712' | |||
RL Nord/Ost | 9 | 2 | - | - / - / - | 712' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/99 | H | Carl Zeiss Jena | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 15/08/99 | A | (11.) | Unión Berlín (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 21/08/99 | H | (15.) | EFC Stahl (9.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
4 | 24/08/99 | A | (9.) | BFC Dynamo (7.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 28/08/99 | H | (14.) | Dresdner SC (1.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
6 | 07/09/99 | A | (14.) | VfB Leipzig (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 12/09/99 | H | (17.) | TeBe II (15.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 19/09/99 | A | (15.) | 1.FC Magdeburg (9.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 24/09/99 | H | (15.) | FSV Zwickau (16.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 03/10/99 | A | (11.) | Rot-Weiß Erfurt (13.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 16/10/99 | A | (13.) | Babelsberg 03 (11.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 24/10/99 | H | (16.) | VfL Halle 96 (6.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 06/11/99 | A | (16.) | Dynamo Dresden (7.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
14 | 13/11/99 | H | (15.) | Sachsen Leipzig (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 21/11/99 | A | (15.) | VFC Plauen (11.) | 5:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 05/12/99 | H | (16.) | Lok Stendal (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
17 | 11/12/99 | A | (15.) | Erzgebirge Aue (4.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 05/02/00 | A | (16.) | Carl Zeiss Jena (13.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 12/02/00 | H | (16.) | Unión Berlín (1.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 20/02/00 | A | (17.) | EFC Stahl (8.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 27/02/00 | H | (17.) | BFC Dynamo (16.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
24 | 19/03/00 | A | (17.) | TeBe II (15.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
25 | 25/03/00 | H | (15.) | 1.FC Magdeburg (10.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 02/04/00 | A | (16.) | FSV Zwickau (18.) | 4:6 | No convocado | |||||||||||
27 | 12/04/00 | H | (15.) | Rot-Weiß Erfurt (6.) | 2:1 | 62' | |||||||||||
28 | 16/04/00 | H | (14.) | Babelsberg 03 (5.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 19/04/00 | A | (16.) | Dresdner SC (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 22/04/00 | A | (14.) | VfL Halle 96 (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 26/04/00 | H | (16.) | VfB Leipzig (9.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
30 | 30/04/00 | H | (13.) | Dynamo Dresden (8.) | 1:1 | 61' | |||||||||||
31 | 06/05/00 | A | (13.) | Sachsen Leipzig (4.) | 1:2 | 2 | 62' | ||||||||||
32 | 10/05/00 | H | (12.) | VFC Plauen (13.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 13/05/00 | A | (11.) | Lok Stendal (14.) | 2:0 | 77' | |||||||||||
34 | 20/05/00 | H | (11.) | Erzgebirge Aue (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
Equipo: 9, XI inicial: 9, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S21 | |||||
- | 12/02/2002 | 14 | - | ||
GER Team 2006 | |||||
2 | 06/09/2005 | 3 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.