Thomas Rasmussen

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 16/04/1977 (48)
- Lugar de nac.:
Frederiksberg
- Nacionalidad:
Dinamarca
- Altura: indeterminado
- Posición: Lateral izquierdo
Actualmente activo como:
Agente
Empresa:
BTAM

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Lateral izquierdo
- Posición secundaria:
- Interior izquierdo
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
16/04/1977 (48)
Lugar de nac.:
Frederiksberg
Altura:
indeterminado
Nacionalidad:
Dinamarca
Posición:
Defensa - Lateral izquierdo
Pie:
indeterminado
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2013
Contrato hasta:
-
Redes sociales:


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Boldklubben Dalgas (1983-1984), Kjöbenhavns Boldklub (1984-1995)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 31 | 44 | 825 | 25.588 | ||
![]() | ||||||
155 | 13 | 27 | 961 | 12.496 | ||
![]() | ||||||
59 | 7 | 7 | 658 | 4.604 | ||
![]() | ||||||
31 | 6 | - | 289 | 1.734 | ||
![]() | ||||||
23 | - | 4 | - | 1.954 | ||
![]() | ||||||
15 | 2 | 1 | 615 | 1.230 | ||
![]() | ||||||
12 | - | 3 | - | 1.010 | ||
![]() | ||||||
10 | 1 | 1 | 877 | 877 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | 1 | 653 | 653 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 554 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 165 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 101 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 120 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.