Thomas Doll

imago images
- F. Nacim./Edad: 09/04/1966 (59)
-
Lugar de nac.:
Malchin
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,63 Años
- Formación preferida : 3-4-1-2
Fue jugador:
Último club :
Hamburgo
Más partidos jugados con :
FC Berlin
Fin de carrera :
01/07/2001

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2008 | ![]() | 07/08 | 34 | Dortmund | ![]() | 2:4 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-4-2 rombo | ||
10/05/2008 | ![]() | 07/08 | 33 | Arm. Bielefeld | ![]() | 2:2 | ![]() | Dortmund | 4-2-3-1 | ||
06/05/2008 | ![]() | 07/08 | 32 | Dortmund | ![]() | 3:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 rombo | ||
02/05/2008 | ![]() | 07/08 | 31 | Dortmund | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 rombo | ||
25/04/2008 | ![]() | 07/08 | 30 | Eintracht | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 4-1-4-1 | ||
19/04/2008 | ![]() | 07/08 | Final | Dortmund | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-1-4-1 | ||
16/04/2008 | ![]() | 07/08 | 29 | Dortmund | ![]() | 1:3 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 rombo | ||
13/04/2008 | ![]() | 07/08 | 28 | Bayern | ![]() | 5:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
06/04/2008 | ![]() | 07/08 | 27 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Leverkusen | 4-3-1-2 | ||
29/03/2008 | ![]() | 07/08 | 26 | VfL Bochum | ![]() | 3:3 | ![]() | Dortmund | 4-3-1-2 | ||
22/03/2008 | ![]() | 07/08 | 25 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Karlsruher SC | 4-3-1-2 | ||
18/03/2008 | ![]() | 07/08 | Semifinales | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 4-4-2 rombo | ||
15/03/2008 | ![]() | 07/08 | 24 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 4-1-4-1 | ||
07/03/2008 | ![]() | 07/08 | 23 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Hertha Berlín | 4-2-3-1 | ||
01/03/2008 | ![]() | 07/08 | 22 | Werder Bremen | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
26/02/2008 | ![]() | 07/08 | Cuartos de final | Dortmund | ![]() | 3:1 | ![]() | Hoffenheim | 4-4-2 rombo | ||
23/02/2008 | ![]() | 07/08 | 21 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Hansa Rostock | 4-3-1-2 | ||
16/02/2008 | ![]() | 07/08 | 20 | Energie Cottbus | ![]() | 0:2 | ![]() | Dortmund | 4-3-1-2 | ||
10/02/2008 | ![]() | 07/08 | 19 | Dortmund | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-3-1-2 | ||
02/02/2008 | ![]() | 07/08 | 18 | MSV Duisburg | ![]() | 3:3 | ![]() | Dortmund | 4-3-1-2 | ||
29/01/2008 | ![]() | 07/08 | Octavos de final | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Werder Bremen | 4-3-1-2 | ||
15/12/2007 | ![]() | 07/08 | 17 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 4:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
07/12/2007 | ![]() | 07/08 | 16 | Dortmund | ![]() | 6:1 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-4-2 rombo | ||
01/12/2007 | ![]() | 07/08 | 15 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
25/11/2007 | ![]() | 07/08 | 14 | 1.FC Nürnberg | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
10/11/2007 | ![]() | 07/08 | 13 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 doble pivote | ||
03/11/2007 | ![]() | 07/08 | 12 | Hannover 96 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dortmund | 4-3-3 ofensivo | ||
31/10/2007 | ![]() | 07/08 | 2ª Ronda | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Eintracht | 4-3-3 ofensivo | ||
28/10/2007 | ![]() | 07/08 | 11 | Dortmund | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 4-3-3 ofensivo | ||
20/10/2007 | ![]() | 07/08 | 10 | Leverkusen | ![]() | 2:2 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
05/10/2007 | ![]() | 07/08 | 9 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | 4-3-1-2 | ||
29/09/2007 | ![]() | 07/08 | 8 | Karlsruher SC | ![]() | 3:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
25/09/2007 | ![]() | 07/08 | 7 | Dortmund | ![]() | 0:3 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 rombo | ||
22/09/2007 | ![]() | 07/08 | 6 | Hertha Berlín | ![]() | 3:2 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
14/09/2007 | ![]() | 07/08 | 5 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 rombo | ||
01/09/2007 | ![]() | 07/08 | 4 | Hansa Rostock | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
25/08/2007 | ![]() | 07/08 | 3 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Energie Cottbus | 4-4-2 rombo | ||
18/08/2007 | ![]() | 07/08 | 2 | FC Schalke 04 | ![]() | 4:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
12/08/2007 | ![]() | 07/08 | 1 | Dortmund | ![]() | 1:3 | ![]() | MSV Duisburg | 4-4-2 rombo | ||
04/08/2007 | ![]() | 07/08 | 1ª Ronda | 1.FC Magdeburg | ![]() | 1:4 | ![]() | Dortmund | 4-3-3 ofensivo | ||
19/05/2007 | ![]() | 06/07 | 34 | Leverkusen | ![]() | 2:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
12/05/2007 | ![]() | 06/07 | 33 | Dortmund | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-4-2 rombo | ||
05/05/2007 | ![]() | 06/07 | 32 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 0:2 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
28/04/2007 | ![]() | 06/07 | 31 | Dortmund | ![]() | 2:0 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 rombo | ||
21/04/2007 | ![]() | 06/07 | 30 | Hertha Berlín | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
15/04/2007 | ![]() | 06/07 | 29 | Dortmund | ![]() | 0:2 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 rombo | ||
07/04/2007 | ![]() | 06/07 | 28 | Alem. Aachen | ![]() | 1:4 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
30/03/2007 | ![]() | 06/07 | 27 | Arm. Bielefeld | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 4-3-2-1 | ||
17/03/2007 | ![]() | 06/07 | 26 | Dortmund | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 20 | 11 | 18 | 77:74 | 71 | 1,45 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.