Thierry Bayock

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 27/08/1979 (45)
- Lugar de nac.: Douala
- Nacionalidad: Camerún
- Altura: indeterminado
- Posición: Extremo derecho

Datos de rendimiento detallados de Thierry Bayock
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 18 | 5 | - | 1 / - / - | 1.249' | |||
2. Bundesliga | 18 | 5 | - | 1 / - / - | 1.249' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/01 | H | Mainz | 0:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 05/08/01 | A | (17.) | Hannover 96 (10.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 11/08/01 | H | (18.) | RW Oberhausen (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 19/08/01 | A | (13.) | LR Ahlen (8.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
5 | 09/09/01 | H | (14.) | Babelsberg 03 (3.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 15/09/01 | A | (14.) | SSV Reutlingen (17.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 23/09/01 | H | (15.) | W. Mannheim (11.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 29/09/01 | A | (14.) | Schweinfurt 05 (12.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
9 | 12/10/01 | H | (15.) | Saarbrücken (17.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 21/10/01 | A | (14.) | Eintracht (6.) | 2:2 | DEL | 79' | ||||||||||
11 | 26/10/01 | H | (14.) | Arm. Bielefeld (3.) | 3:2 | 2 | 89' | ||||||||||
12 | 02/11/01 | A | (11.) | MSV Duisburg (16.) | 5:0 | 45' | |||||||||||
13 | 16/11/01 | H | (13.) | Greuther Fürth (5.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 25/11/01 | A | (12.) | Unión Berlín (8.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 01/12/01 | H | (13.) | Karlsruher SC (9.) | 2:0 | 85' | |||||||||||
16 | 09/12/01 | H | (12.) | Unterhaching (10.) | 3:1 | 1 | 88' | ||||||||||
17 | 16/12/01 | A | (9.) | VfL Bochum (8.) | 5:3 | Suplente | |||||||||||
18 | 19/12/01 | A | (13.) | Mainz (1.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
19 | 27/01/02 | H | (11.) | Hannover 96 (1.) | 2:4 | 59' | |||||||||||
20 | 03/02/02 | A | (12.) | RW Oberhausen (18.) | 4:0 | 59' | |||||||||||
21 | 06/02/02 | H | (13.) | LR Ahlen (8.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
22 | 10/02/02 | A | (13.) | Babelsberg 03 (18.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
23 | 16/02/02 | H | (12.) | SSV Reutlingen (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
24 | 22/02/02 | A | (12.) | W. Mannheim (11.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
25 | 02/03/02 | H | (12.) | Schweinfurt 05 (16.) | 1:0 | 62' | |||||||||||
26 | 10/03/02 | A | (11.) | Saarbrücken (18.) | 2:1 | 30' | |||||||||||
27 | 15/03/02 | H | (12.) | Eintracht (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
28 | 22/03/02 | A | (10.) | Arm. Bielefeld (4.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
29 | 28/03/02 | H | (10.) | MSV Duisburg (9.) | 2:1 | 68' | |||||||||||
30 | 06/04/02 | A | (10.) | Greuther Fürth (5.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
31 | 14/04/02 | H | (11.) | Unión Berlín (6.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
32 | 20/04/02 | A | (14.) | Karlsruher SC (11.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
33 | 28/04/02 | A | (11.) | Unterhaching (15.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
34 | 05/05/02 | H | (12.) | VfL Bochum (4.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
Equipo: 24, XI inicial: 14, Sustituido en: 4, En el banquillo: 6, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.