Steven Thompson

Getty Images

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 599 | 131 | 41 | 62 | 1 | 4 | 34.980' | ||
![]() | Premiership | 297 | 72 | 19 | 34 | - | 2 | 19.548' | |
![]() | Championship | 160 | 25 | 13 | 18 | 1 | 1 | 8.847' | |
![]() | Championship | 29 | 1 | 1 | 2 | - | - | 997' | |
![]() | SFA Cup | 22 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 1.460' | |
![]() | Premier League | 20 | 4 | - | 1 | - | - | 386' | |
![]() | FA Cup | 17 | 4 | - | 2 | - | - | 828' | |
![]() | League Cup | 15 | 8 | 3 | - | - | - | 1.046' | |
![]() | Clasificación UCL | 6 | 1 | - | - | - | - | 123' | |
![]() | EFL Cup | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 220' | |
![]() | UEFA Champions League | 5 | 1 | - | - | - | - | 158' | |
![]() | Premiership Permanencia | 4 | 2 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Reserve League North | 4 | 3 | - | - | - | - | 315' | |
![]() | Scottish Premiership Fase Final | 3 | 1 | - | - | - | - | 62' | |
![]() | Challenge Cup | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 157' | |
![]() | Championship Playoffs | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 184' | |
![]() | Copa UEFA | 2 | 1 | - | - | - | - | 138' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 2 | 1 | - | - | - | - | 31' | |
![]() | FAW Premier Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | 120' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 170 | 53 | 21 |
Extremo izquierdo | 1 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Escocia | ||||
- | 27/03/2002 | 16 | 3 | ||
![]() |
Escocia S21 | ||||
- | - | 12 | 5 | ||
![]() |
Escocia U19 | ||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.