Steve Coppell

- F. Nacim./Edad: 09/07/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Liverpool
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,91 Años
Fue jugador:
Último club :
Manchester Utd.
Más partidos jugados con :
Manchester Utd.
Fin de carrera :
01/07/1983

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2008 | ![]() | 38 | Derby | ![]() | 0:4 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
03/05/2008 | ![]() | 37 | Reading | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
26/04/2008 | ![]() | 36 | Wigan | ![]() | 0:0 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
19/04/2008 | ![]() | 35 | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Reading | 4-5-1 | ||
12/04/2008 | ![]() | 34 | Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Fulham | 4-4-2 | ||
05/04/2008 | ![]() | 33 | Newcastle Utd. | ![]() | 3:0 | ![]() | Reading | 4-4-2 doble pivote | ||
29/03/2008 | ![]() | 32 | Reading | ![]() | 0:0 | ![]() | Blackburn | 4-4-2 | ||
22/03/2008 | ![]() | 31 | Reading | ![]() | 2:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
15/03/2008 | ![]() | 29 | Liverpool | ![]() | 2:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
08/03/2008 | ![]() | 30 | Reading | ![]() | 2:0 | ![]() | Manchester City | 4-4-2 | ||
01/03/2008 | ![]() | 28 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
24/02/2008 | ![]() | 27 | Reading | ![]() | 1:2 | ![]() | Aston Villa | 4-4-2 | ||
09/02/2008 | ![]() | 26 | Everton | ![]() | 1:0 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
02/02/2008 | ![]() | 25 | Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Bolton | 4-4-2 | ||
30/01/2008 | ![]() | 24 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
19/01/2008 | ![]() | 23 | Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Manchester Utd. | 4-4-2 | ||
15/01/2008 | ![]() | 3ª Ronda | Reading | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
12/01/2008 | ![]() | 22 | Aston Villa | ![]() | 3:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
05/01/2008 | ![]() | 3ª Ronda | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Reading | 4-4-2 doble pivote | ||
01/01/2008 | ![]() | 21 | Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Portsmouth FC | 4-4-2 | ||
29/12/2007 | ![]() | 20 | Tottenham | ![]() | 6:4 | ![]() | Reading | 4-4-2 doble pivote | ||
26/12/2007 | ![]() | 19 | West Ham | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
22/12/2007 | ![]() | 18 | Reading | ![]() | 2:1 | ![]() | Sunderland | 4-4-2 | ||
15/12/2007 | ![]() | 17 | Birmingham | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
08/12/2007 | ![]() | 16 | Reading | ![]() | 3:1 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 | ||
01/12/2007 | ![]() | 15 | Reading | ![]() | 1:1 | ![]() | Middlesbrough | ? | ||
24/11/2007 | ![]() | 14 | Manchester City | ![]() | 2:1 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
12/11/2007 | ![]() | 13 | Reading | ![]() | 1:3 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 | ||
03/11/2007 | ![]() | 12 | Fulham | ![]() | 3:1 | ![]() | Reading | ? | ||
27/10/2007 | ![]() | 11 | Reading | ![]() | 2:1 | ![]() | Newcastle Utd. | 4-4-2 doble pivote | ||
20/10/2007 | ![]() | 10 | Blackburn | ![]() | 4:2 | ![]() | Reading | 4-4-2 | ||
07/10/2007 | ![]() | 9 | Reading | ![]() | 1:0 | ![]() | Derby | 4-4-2 doble pivote | ||
29/09/2007 | ![]() | 8 | Portsmouth FC | ![]() | 7:4 | ![]() | Reading | 4-4-2 doble pivote | ||
25/09/2007 | ![]() | 3ª Ronda | Reading | ![]() | 2:4 | ![]() | Liverpool | ? | ||
22/09/2007 | ![]() | 7 | Reading | ![]() | 2:1 | ![]() | Wigan | |||
15/09/2007 | ![]() | 6 | Sunderland | ![]() | 2:1 | ![]() | Reading | |||
01/09/2007 | ![]() | 5 | Reading | ![]() | 0:3 | ![]() | West Ham | |||
28/08/2007 | ![]() | 2ª Ronda | Swansea City | ![]() | 0:1 | ![]() | Reading | ? | ||
25/08/2007 | ![]() | 4 | Bolton | ![]() | 3:0 | ![]() | Reading | |||
18/08/2007 | ![]() | 3 | Reading | ![]() | 1:0 | ![]() | Everton | 4-4-2 doble pivote | ||
15/08/2007 | ![]() | 2 | Reading | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doble pivote | ||
12/08/2007 | ![]() | 1 | Manchester Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | Reading | 5-4-1 en línea |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 11 | 7 | 24 | 46:73 | 40 | 0,95 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.