Skonto Riga (- 2016)

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Skonto Stadion 8.207 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Skonto Riga (- 2016) - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/06/1984 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
32 |
| 22/02/1979 (33) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
1 |
| 13/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1986 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/03/1987 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/04/1989 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
19 |
| 27/08/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/12/1989 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 14/05/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 17/10/1989 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
7 |
| 08/01/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
3 |
| 10/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/02/1999 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 13/07/1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/03/1987 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
5 |
| 06/01/1979 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 30/05/1988 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/07/1980 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1998 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
10 |
| 23/11/1991 (21) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 30/06/1986 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
11 |
| 12/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
12 |
| 02/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/03/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1998 (14) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 13/14
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Virsliga | 2. Puesto | |
Clasificación UEL | 2ª Ronda | |
Copa de Letonia | Final |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 19 | 0 |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.