SK Dynamo Ceske Budejovice

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 11 40,7 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Fotbalový stadion Střelecký ostrov 6.746 Aforo
- Balance de fichajes: +440 mil €

Historia del personal SK Dynamo Ceske Budejovice
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12/01/2025 | 145 días | 16 | 0,19 | ||||
| ![]() | 29/07/2024 | 10/01/2025 | 165 días | 19 | 0,32 | |||
| ![]() | 15/01/2024 | 28/07/2024 | 195 días | 20 | 1,10 | |||
| ![]() | 14/12/2023 | 14/01/2024 | 31 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 23/11/2023 | 14/12/2023 | 21 días | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 13/11/2022 | 23/11/2023 | 375 días | 37 | 1,14 | |||
| ![]() | 31/10/2022 | 13/11/2022 | 13 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2022 | 31/10/2022 | 122 días | 16 | 1,31 | |||
| ![]() | 12/10/2015 | 31/05/2022 | 2423 días | 223 | 1,49 | |||
| ![]() | 03/03/2015 | 01/10/2015 | 212 días | 22 | 0,77 | |||
| ![]() | 01/01/2014 | 03/03/2015 | 426 días | 34 | 1,65 | |||
| ![]() | 11/06/2013 | 02/12/2013 | 174 días | 18 | 1,67 | |||
| ![]() | 20/02/2013 | 10/06/2013 | 110 días | 14 | 0,79 | |||
| ![]() | 07/09/2012 | 19/02/2013 | 165 días | 10 | 1,20 | |||
| ![]() | 07/09/2011 | 02/09/2012 | 361 días | 23 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 05/09/2011 | 66 días | 5 | 0,00 | |||
| ![]() | 14/10/2009 | 30/06/2011 | 624 días | 50 | 1,16 | |||
| ![]() | 27/08/2008 | 31/08/2010 | 734 días | 36 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 27/08/2008 | 57 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 31/08/2007 | 30/06/2008 | 304 días | 26 | 1,12 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 30/06/2006 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/04/2005 | 29/08/2007 | 878 días | 44 | 1,07 | |||
| ![]() | 05/10/2004 | 31/03/2005 | 177 días | 12 | 0,58 | |||
| ![]() | 20/03/2002 | 04/10/2004 | 929 días | 67 | 1,10 | |||
| ![]() | 01/04/2001 | 19/03/2002 | 352 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 01/04/2001 | 274 días | 21 | 0,86 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2000 | 730 días | 30 | 1,07 | |||
| ![]() | 25/03/1998 | 30/06/1998 | 97 días | 10 | 0,90 | |||
| ![]() | 15/10/1997 | 25/03/1998 | 161 días | 12 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 09/10/1997 | 1561 días | 132 | 1,39 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 30/06/1993 | 546 días | 5 | 1,20 | |||
| ![]() | 09/09/1991 | 31/12/1991 | 113 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 08/09/1991 | 799 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 30/06/1985 | 1 día | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.